Návrh rozvrhu na letní semestr 2018/2019
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Po |
M103 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N203 | | IZU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N204 | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N205 | | VNV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O204 | | ARC | ARC | ARC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Út |
M103 | |
IMA ISU 1
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N103 | | ISU | IMA | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N104 | | ISU | IMA | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N105 | | ISU | IMA | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N203 | | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N204 | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N205 | | IDSe | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| St |
M103 | |
IIZ IZU 1
IMA ISU 1
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N103 | | ISU | IMA | IMA | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N104 | | ISU | IMA | IMA | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N105 | | ISU | IMA | IMA | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N203 | | ISU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N204 | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N205 | | VNV | IIZ | IIZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Čt |
M103 | |
IAM IZU 7
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N103 | | IMA | | BIN | BIN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N104 | | IMA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N105 | | IMA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N203 | | IZU | IAM | IZU | | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N204 | IZU | Semináře | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N205 | IZU | Semináře | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pá |
M103 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N104 | | VIZa | VIZa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N204 | IZU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N205 | | VNVe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O204 | | ARC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
* Když předměty nemají společné studenty, daná dvojice předmětů není uvedena.
Legenda:
| Přednáška | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
| Demonstrační cvičení * | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
* U předmětů, které mají pouze demonstrační cvičení, je zde toto vyznačeno jako přednáška.
Společní studenti
| | Stud | AEU | AIT | BAN1 | BAN2 | BAN3 | BAN4 | FIK | FIT | HKA | HKO | HPO | HPR | HVR | I1C | IAM | IAN | IAPL | IBP | IBS | IBT | ICP | ICS | ICUL | ID2L | IDAS | IDDL | IDF2 | IDS | IFAN | IIPD | IIZ | IJA | IJC | IKPT | IKR | IMA | IMIE | IMK | IMU | INC | IOD | IOS | IOW | IP2 | IPK | IPP | IPPK | IPSO | ISJ | ISU | ITP | ITS | ITW | ITY | IUCE | IVH | IVP1 | IVS | IW2 | IW4 | IW5 | IZA | IZFI | IZG | IZMA | IZSL | IZU | JA3 | JS1 | PRM | RET | ZPX |
| AEU | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| AIT | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAN1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIK | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HKA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HKO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HPO | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPR | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HVR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAM | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| IAN | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IAPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBP | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBS | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| IBT | 378 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | - | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 11 | 118 | 42 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 50 | 16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 25 | 14 | 13 | 1 |
| ICP | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 48 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ICS | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 148 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 45 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 149 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 |
| ICUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDS | 423 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 174 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418 | 421 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 26 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 35 | 17 | 0 | 286 | 3 | 0 | 412 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| IFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IIPD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IJA | 213 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 16 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 184 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 12 | 0 | 111 | 7 | 0 | 176 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| IJC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
