Návrh rozvrhu na letní semestr 2018/2019
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Po |
T10/1.36 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A112 | | TINe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A113 | | DFAa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L306 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Út |
D105 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L321 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C228 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O203 | | PDSe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| St |
D105 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A112 | | SLOa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Čt |
D105 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0207 | | FYOe | FYOe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A112 | | UXIa | ZPOe | ZREe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pá |
D105 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E105 | | VIZa | VNVe | | MULe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
* Když předměty nemají společné studenty, daná dvojice předmětů není uvedena.
Legenda:
| Přednáška | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
| Demonstrační cvičení * | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
* U předmětů, které mají pouze demonstrační cvičení, je zde toto vyznačeno jako přednáška.
Společní studenti
| | Stud | AEU | AIT | BAN1 | BAN2 | BAN3 | BAN4 | FIK | FIT | HKA | HKO | HPO | HPR | HVR | I1C | IAM | IAN | IAPL | IBP | IBS | IBT | ICP | ICS | ICUL | ID2L | IDAS | IDDL | IDF2 | IDS | IFAN | IIPD | IIZ | IJA | IJC | IKPT | IKR | IMA | IMIE | IMK | IMU | INC | IOS | IOW | IP2 | IPK | IPP | IPPK | IPSO | ISJ | ISU | ITP | ITS | ITW | ITY | IUCE | IVH | IVP1 | IVS | IW2 | IW4 | IW5 | IZA | IZFI | IZG | IZMA | IZSL | IZU | JA3 | JS1 | PRM | RET | ZPX |
| AEU | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AIT | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BAN1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAN4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIK | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HKA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HKO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPO | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPR | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HVR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1C | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 56 | 56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| IAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBP | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBS | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| IBT | 413 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 | - | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 14 | 104 | 44 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 46 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 30 | 14 | 17 | 18 | 12 | 0 |
| ICP | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 10 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 87 | 84 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ICS | 255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 65 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 0 | 3 | 179 | 171 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 15 | 38 | 32 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 47 | 10 | 0 | 104 | 3 | 0 | 177 | 6 | 4 | 12 | 8 | 0 |
| ICUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDS | 467 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 57 | 12 | 13 | 0 | 0 | 21 | 14 | 82 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 188 | 1 | 7 | 29 | 60 | 0 | 0 | 1 | 15 | 120 | 0 | 14 | 431 | 430 | 1 | 5 | 9 | 40 | 6 | 34 | 29 | 48 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 0 | 43 | 21 | 1 | 273 | 12 | 0 | 429 | 10 | 2 | 8 | 15 | 0 |
| IFAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IIPD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IJA | 224 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 23 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 1 | 196 | 195 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 21 | 21 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 18 | 0 | 112 | 7 | 0 | 194 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| IJC | 290 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 285 | 286 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 105 | 285 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 23 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0 |
