Návrh rozvrhu na LS 2019/2020 - Kompletni_rozvrh

Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Po D105 IMA1 (b) př. ISU (b) př. ISU (a) př. IJA demo. PPP EVO 4 PPP FLP 8 
PPP KRY 6 PPP VNV 2 
EVO FLP 6 EVO IJA 1 
EVO KRY 6 EVO MPR 1 
EVO MBA 2 FLP IBS 1 
FLP KRY 60 FLP MPR 46 
FLP SLOa 2 FLP VNV 3 
FLP ZRE 4 FLP MBA 28 
ISU ICS 2 ISU IJA 30 
ISU IMA1 743 ISU IPP 40 
ISU ITW 8 ISU IZU 48 
IBS ICS 4 IBS IJA 24 
IBS IMU 3 IBS IPP 48 
IBS ITW 17 IBS IZU 44 
IBS IW5 3 ICS IJA 9 
ICS IMA1 1 ICS IPP 29 
ICS ITW 8 ICS IZU 29 
ICS IW5 6 IJA IMA1 24 
IJA IMU 1 IJA IPP 252
IJA ITW 74 IJA IZU 243
IJA IW5 10 IMA1 IPP 43 
IMA1 ITW 9 IMA1 IZU 48 
IMPe SLOa 1 IMU IPP 2 
IMU ITW 1 IPP ITW 113
IPP IZU 432 IPP IW5 17 
ITW IZU 94 ITW IW5 5 
IZU IW5 16 KRY MPR 5 
KRY ZRE 2 KRY MBA 22 
MPR ZRE 1 MPR MBA 11 
SLOa MBA 1 VNV MBA 1 
D0206 IW5 př. IW5 demo. ICS demo. ICS demo. KRY př.
D0207 PPP př. IMA1 cv. ISU (a) př. IJA demo.
E112 IPP (b) př. IZU (b) př. FLP př.
E104 IPP (b) př. IZU (b) př. FLP př.
E105 IPP (b) př. IZU (b) př. FLP př. ZRE př.
G202 EVO př. IMU př. IBS př.
A112 SLOa př. IMPe př. TINe př.
A113 VNV př.
M103
M104
N103 ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc.
N104 MPR pc. MPR pc. IBS lab. MPR pc. MPR pc.
N105 IBS lab. IBS lab. U3V
N203 MBA pc. MBA pc. VNV pc.
N204 MPR pc. MPR pc. IZU pc. IZU pc. IZU pc. FLP pc.
N205 FLP pc.
O204 PPP pc. PPP pc.
O203
T8/522 IMA1 cv. IMA1 cv. IMA1 cv.
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Út D105 IVS př. IPP (a) př. IMA1 (a) př. ITY př. IJC př. BIF SUR 3 BIF KKO 2 
BIF NSB 1 BIF VYF 1 
BIF MBA 1 I1C ISU 1 
I1C IDS 34 I1C SUR 5 
I1C IMA1 3 I1C IPK 30 
I1C IPP 30 I1C ITW 9 
I1C ITY 5 I1C IVS 6 
I1C IZG 10 I1C IZU 27 
I1C IW2 1 FYO SUR 1 
FYO KKO 2 FYO MBA 1 
ISU IDS 52 ISU IJC 381
ISU SUR 1 ISU IMA1 743
ISU IPK 51 ISU IPP 40 
ISU ITW 8 ISU ITY 135
ISU IVS 308 ISU IZG 31 
ISU IZU 48 IDS IJC 5 
IDS SUR 78 IDS IMA1 47 
IDS IPK 443 IDS IPP 459
IDS ITW 111 IDS ITY 57
IDS IVS 26 IDS IZG 174
IDS IZU 437 IDS IW2 9 
IDSe PDSe 1 IJC SUR 1 
IJC IMA1 380 IJC IPK 4 
IJC IPP 5 IJC ITW 1 
IJC ITY 52 IJC IVS 194
IJC IZG 1 IJC IZU 4 
SUR IMA1 3 SUR IPK 78
SUR IPP 78 SUR ITW 22 
SUR ITY 12 SUR IVS 6 
SUR IZG 13 SUR IZU 70
SUR KKO 2 SUR PMA 1 
SUR VYF 1 SUR MBA 3 
IMA1 IPK 49 IMA1 IPP 43 
IMA1 ITW 9 IMA1 ITY 134
IMA1 IVS 309 IMA1 IZG 29 
IMA1 IZU 48 IPK IPP 441
IPK ITW 96 IPK ITY 54
IPK IVS 15 IPK IZG 169
IPK IZU 425 IPK IW2 7 
IPP ITW 113 IPP ITY 56
IPP IVS 22 IPP IZG 168
IPP IZU 432 IPP IW2 8 
ITW ITY 38 ITW IVS 26 
ITW IZG 24 ITW IZU 94
ITW IW2 1 ITY IVS 73
ITY IZG 8 ITY IZU 47 
ITY IW2 1 IVS IZG 5 
IVS IZU 17 IVS IW2 1 
IZG IZU 170 IZG IW2 4 
IZU IW2 8 KKO NAV 8 
KKO NSB 8 KKO PMA 1 
KKO VNV 2 KKO VYF 1 
KKO MBA 1 NAV NSB 3 
NAV PMA 2 NAV VYF 2 
NSB PMA 8 NSB MBA 4 
PDSe CPSa 1 PMA VYF 2 
PMA MBA 9 VNV MBA 1 
VYF MBA 2 
D0206 IVS př. CPSa př. IMA1 (a) př. ITY př. IJC př.
D0207 KKO př. FYO př. FYO demo. MBA př.
E112 IPK (b) př. IDS (b) př. IZU (a) př. SUR př. SUR demo.
E104 IPK (b) př. IDS (b) př. IZU (a) př. SUR př. SUR demo.
E105 IPK (b) př. IDS (b) př. IZU (a) př. VYF př.
G202 BIF př. I1C př. IW2 př.
A112 PMA př. PMA demo. PMA demo. PMA demo.
A113 NSB př. NAV př. IMA1 cv.
M103
M104
N103 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N104 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N105 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N203 IZU pc. VNV pc. IZU pc. IZU pc.
N204 ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc.
N205 IZU pc. MBA pc. IZU pc. IDSe pc. IZU pc.
O204 IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc.
O203 PDSe př.
T8/522 IMA1 cv.
C228 IDSe př.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
St D105 ITW př. IOS (a) př. IZG (b) př. IOS (b) př. ICP demo. PPP BIN 4 PPP POS 1 
PPP PRL 10 PPP VGE 2 
PPP TOI 2 BIN BZA 1 
BIN DJA 2 BIN MPR 1 
BIN MUL 1 BIN PRL 19 
BIN UXIa 1 BIN VGE 1 
BZA DFAa 2 BZA MPR 3 
BZA POS 2 BZA PRL 11 
BZA SPP 1 BZA UXIa 3 
BZA TOI 6 DFAa PRL 8 
DFAa SPP 2 DFAa UXIa 3 
DFAa VGE 1 DFAa VGEe 2 
DJA PRL 1 FVS MPR 1 
FVS PRL 9 IAM IAN 1 
IAM ICP 15 IAM IDS 19 
IAM IOS 1 IAM ITW 4 
IAM IZA 1 IAM IZG 1 
IAM IZU 17 IAN ICP 8 
IAN IDS 10 IAN ITW 1 
IAN IVH 1 IAN IZA 1 
IAN IZG 2 IAN IZU 9 
ISU ICP 7 ISU IDS 52
ISU IMA1 743 ISU IOS 764
ISU ITW 8 ISU IVH 146
ISU IZG 31 ISU IZU 48 
ICP IDS 203 ICP IMA1 10 
ICP IOS 34 ICP ITP 5 
ICP ITW 64 ICP IVH 1 
ICP IZA 10 ICP IZG 56
ICP IZU 195 IDS IMA1 47 
IDS IOS 121 IDS ITP 11 
IDS ITW 111 IDS IVH 4 
IDS IZA 26 IDS IZG 174
IDS IZU 437 IMA1 IOS 756
IMA1 ITW 9 IMA1 IVH 146
IMA1 IZA 1 IMA1 IZG 29 
IMA1 IZU 48 IOS ITP 1 
IOS ITW 15 IOS IVH 147
IOS IZA 4 IOS IZG 73
IOS IZU 118 ITP ITW 3 
ITP IZG 2 ITP IZU 9 
ITW IVH 3 ITW IZA 9 
ITW IZG 24 ITW IZU 94
IVH IZG 2 IVH IZU 4 
IZA IZG 6 IZA IZU 25 
IZG IZU 170 MPR MUL 1 
MPR POS 2 MPR PRL 45 
MPR SPP 1 MPR VGE 1 
MPR TOI 1 MUL PRL 9 
MUL UXIa 1 MUL VGE 6 
POS PRL 7 POS SPP 1 
POS UXIa 1 POS VGE 1 
PRL SPP 6 PRL UXIa 13 
PRL VGE 21 PRL TOI 8 
UXIa VGE 3 UXIa VGEe 1 
UXIa TOI 2 
D0206 POS př. IZG (b) př. IOS (b) př.
D0207 VGE př. TOI př. IMA1 cv. IMA1 cv.
E112 IDS (a) př. MPR př. MPR demo. MUL př. PRL př.
E104 IDS (a) př. BZA př. PRL př. DJA př.
E105 IDS (a) př. UXIa př. IPPe př. PRL př.
G202 FVS př. IZA př. IVH př. ITP př.
A112 IAN př. SPP př. BIN př. VGEe př.
A113 IAM př. IMA1 cv.
M103
M104
N103 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N104 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N105 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N203 IZU pc. IZU pc. IZU pc. IZU pc.
N204 ITW pc. ITW pc. MPR pc. IZU pc.
N205 IZU pc. IZU pc.
O204 PPP pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc.
O203 DFAa př. DFAa lab.
T8/522 IMA1 cv.
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Čt D105 ISJ př. INC (a) př. INC (a) demo. INC (b) př. INC (b) demo. I1C FIK 3 I1C IAM 2 
I1C IMA1 3 I1C INC 1 
I1C IPK 30 I1C ITS 1 
I1C ITW 9 I1C IZA 1 
I1C IZG 10 I1C IZU 27 
I1C PRM 1 I1C RET 2 
FIK FLP 8 FIK IMA1 5 
FIK INC 4 FIK IPK 21 
FIK ISJ 4 FIK ITS 4 
FIK ITW 13 FIK IZA 2 
FIK IZG 11 FIK IZU 21 
FIK PIS 5 FIK SNT 2 
FIK WAP 5 FIK MTIa 7 
FLP MUL 10 FLP PIS 54
FLP PRM 8 FLP RET 3 
FLP SNT 22 FLP WAP 53
FLP KNN 38 FLP MTIa 118
FYOe ZPOe 4 FYOe ZREe 4 
IAM IPK 19 IAM ITS 4 
IAM ITW 4 IAM IZA 1 
IAM IZG 1 IAM IZU 17 
IAM PRM 1 IAM RET 1 
IMA1 INC 723 IMA1 IPK 49 
IMA1 ISJ 201 IMA1 ITS 1 
IMA1 ITW 9 IMA1 IZA 1 
IMA1 IZG 29 IMA1 IZU 48 
IMA1 PRM 33 IMA1 RET 34 
INC IPK 14 INC ISJ 200
INC ITW 7 INC IZG 11 
INC IZU 12 INC PRM 33 
INC RET 34 IPK ISJ 10 
IPK ITS 58 IPK ITW 96
IPK IZA 24 IPK IZG 169
IPK IZU 425 IPK PRM 17 
IPK RET 5 ISJ ITS 1 
ISJ ITW 12 ISJ IZA 2 
ISJ IZG 1 ISJ IZU 12 
ISJ PRM 10 ISJ RET 8 
ITS ITW 27 ITS IZA 8 
ITS IZG 11 ITS IZU 58
ITS PRM 6 ITS RET 5 
ITW IZA 9 ITW IZG 24 
ITW IZU 94 ITW PRM 15 
ITW RET 11 IZA IZG 6 
IZA IZU 25 IZA PRM 1 
IZA RET 1 IZG IZU 170
IZG PRM 2 IZG RET 2 
IZU PRM 16 IZU RET 5 
MUL PIS 4 MUL RET 1 
MUL MTIa 6 PIS PRM 6 
PIS SNT 1 PIS WAP 29 
PIS KNN 1 PIS MTIa 39 
PRM WAP 4 PRM MTIa 7 
RET WAP 1 RET MTIa 3 
SNT WAP 1 SNT KNN 6 
SNT MTIa 10 WAP KNN 2 
WAP MTIa 34 ZPOe ZREe 4 
ZPOe MTIa 1 KNN MTIa 18 
D0206 WAP př. PIS př. SNT př.
D0207 FYOe př. FYOe demo. IZA cv. IPZe př.
E112 IPK (a) př. ITS př. MTIa př. IZG (a) př. KNN př.
E104 IPK (a) př. MTIa př. IZG (a) př.
E105 IPK (a) př. MTIa př. IZG (a) př.
G202 FIK př. RET př. PRM př.
A112 ZPOe př. ZREe př.
A113 IMA1 cv. IMA1 cv. IAM cv. IMA1 cv.
M103
M104
N103 ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc. U3V
N104 IZU pc. IZU pc. Seminář SŠ
N105 IAM pc. Seminář SŠ
N203 IZU pc. IZU pc. IZU pc.
N204 MUL pc. MUL pc. MUL pc. MUL pc. FLP pc. FLP pc.
N205 MUL pc. MUL pc. MUL pc. MUL pc. FLP pc. FLP pc.
O204 IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc.
O203 I1C pc.
T8/522 IMA1 cv.
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
D105 PDS PPP 4 ZPO PPP 1 
CSOa PPP 1 IZG IIZ 1 
IZU IIZ 3 IZU IZG 170
PDS MPR 3 ATA MPR 8 
VIZa MULe 1 VIZa PDS 2 
ZPO PDS 3 ATA PDS 1 
CSOa PDS 3 VNVe VIZa 1 
CSOa VNVe 1 
D0206
D0207
E112 PDS př. PDS demo. ZPO př.
E104 VIZa př. VNVe př. CSOa př. MULe př.
E105
G202
A112
A113 IMK př. ATA př.
M103
M104
N103 U3V
N104 VIZa pc.
N105
N203 IZU pc. IZU pc. IZU pc. VNVe pc.
N204 IZU pc. IZU pc. MPR pc.
N205 IIZ př. IIZ pc.
O204 PPP pc. PPP pc. IZG pc.
O203
T8/522
C228
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti

Společní studenti

Stud AEU AIT BAN4 FIK HKO HVR I1C IAM IAN IBS IBT ICP ICS IDDL IDF2 IDS IDSe IFAN IIPD IIZ IJA IJC IKPT IMA1 IMIE IMPe IMU INC IOS IP1e IP2 IPK IPP IPPK IPSO IPZe ISJ ISU ITP ITS ITW ITY IUCE IVH IVP2 IVS IW2 IW5 IZA IZFI IZG IZMA IZSL IZU JA3 JS1 PRM RET SUR
AEU 20 - 0 0 1 1 1 2 0 0 2 15 1 1 1 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0 0 0 1 0 1 2 8 2 1 0 0 4 0 1 1 1 0 3 0 5 0 0 1 1 3
AIT 20 0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 2 10 0 15 0 0 1 15 16 0 0 4 5 0 0 0 5 15 0 0 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 1
BAN4 10 0 0 - 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 9 8 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 6 1 0 9 0 0 0 0 0
FIK 64 1 1 1 - 0 0 3 0 1 3 20 6 0 0 0 24 0 0 0 0 17 1 0 5 0 0 0 4 8 0 0 21 25 0 0 0 4 5 1 4 13 5 2 0 1 7 1 2 2 0 11 3 0 21 1 3 0 0 7
HKO 59 1 1 0 0 - 0 1 0 1 1 14 3 0 0 0 9 0 0 0 0 5 7 0 27 0 0 0 27 28 0 0 9 10 0 1 0 18 27 2 1 9 3 1 12 0 11 0 1 1 1 3 1 0 10 1 0 0 0 3
HVR 40 1 1 0 0 0 - 3 0 1 0 7 5 2 0 0 9 0 0 1 4 6 10 1 17 0 0 0 16 18 0 0 8 8 2 2 0 3 16 1 1 9 5 0 4 0 8 1 0 1 2 0 1 0 8 0 0 0 0 4
I1C 48 2 0 0 3 1 3 - 2 3 11 11 10 2 0 0 34 0 0 0 2 21 0 1 3 0 0 1 1 4 0 0 30 30 2 1 0 0 1 1 1 9 5 0 0 0 6 1 0 1 0 10 1 0 27 1 2 1 2 5
IAM 26 0 0 0 0 0 0 2 - 1 2 7 15 2 0 0 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 19 18 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 17 0 0 1 1 9
IAN 20 0 0 0 1 1 1 3 1 - 4 10 8 0 0 0 10 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 0 1 0 2 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 9 2 1 1 4 3
IBS 79 2 1 1 3 1 0 11 2 4 - 26 31 4 0 0 44 0 0 0 3 24 1 0 0 0 0 3 0 2 0 8 42 48 1 1 0 3 0 3 7 17 6 0 1 0 7 2 3 5 0 15 3 1 44 1 1 3 1 10
IBT 410 15 0 1 20 14 7 11 7 10 26 - 21 10 2 0 17 0 1 1 2 30 1 6 0 0 0 5 0 1 0 0 21 21 1 12 0 16 0 10 34 89 33 4 3 1 35 5 7 13 3 2 24 0 7 14 13 18 29 25
ICP 236 1 1 2 6 3 5 10 15 8 31 21 - 12 1 0 203 0 0 0 0 69 1 1 10 1 0 1 2 34 0 10 202 207 0 1 0 8 7 5 37 64 27 2 1 0 8 3 8 10 0 56 7 2 195 4 3 9 4 49
ICS 44 1 2 1 0 0 2 2 2 0 4 10 12 - 0 0 32 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 29 29 0 1 0 2 2 0 4 8 1 1 0 1 4 0 6 5 1 13 2 1 29 2 2 1 2 6
IDDL 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
IDF2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDS 511 5 4 10 24 9 9 34 19 10 44 17 203 32 2 0 - 0 0 1 7 255 5 6 47 2 0 1 14 121 0 15 443 459 2 4 0 16 52 11 62 111 57 2 4 2 26 9 15 26 2 174 19 4 437 7 9 20 14 78
IDSe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IIPD 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0
IIZ 12 0 1 0 0 0 4 2 0 1 3 2 0 1 0 0 7 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1
IJA 303 6 2 4 17 5 6 21 5 5 24 30 69 9 0 0 255 0 0 1 5 - 4 1 24 1 0 1 9 61 0 7 247 252 1 2 0 8 30 9 34 74 42 0 2 1 15 4 10 20 0 86 11 1 243 5 4 13 4 40
IJC 388 0 10 0 1 7 10 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 4 - 0 380 0 0 0 380 382 0 0 4 5 0 0 0 83 381 1 1 1 52 1 77 0 194 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 16 20 1
IKPT 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 1 0 6 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 1 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 2 0
IMA1 774 0 15 1 5 27 17 3 0 0 0 0 10 1 0 1 47 0 0 0 0 24 380 0 - 0 0 0 723 756 0 0 49 43 0 0 0 201 743 0 1 9 134 0 146 0 309 0 0 1 0 29 0 0 48 1 0 33 34 3
IMIE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
IMPe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMU 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
INC 734 0 15 1 4 27 16 1 0 0 0 0 2 1 0 1 14 0 0 0 0 9 380 0 723 0 0 0 - 729 0 0 14 13 0 0 0 200 722 0 0 7 135 0 146 0 308 0 1 0 0 11 0 0 12 0 0 33 34 0
IOS 866 0 16 5 8 28 18 4 1 0 2 1 34 6 1 1 121 0 0 0 0 61 382 0 756 0 0 0 729 - 0 0 122 112 0 1 0 201 764 1 2 15 139 0 147 0 311 0 0 4 0 73 0 0 118 2 0 34 34 6
IP1e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IP2 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 10 0 0 0 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 15 0 0 1 0 3
IPK 483 3 4 9 21 9 8 30 19 9 42 21 202 29 3 0 443 0 0 1 2 247 4 3 49 1 0 2 14 122 0 15 - 441 2 4 0 10 51 12 58 96 54 3 4 2 15 7 16 24 1 169 15 4 425 6 4 17 5 78
IPP 498 7 5 8 25 10 8 30 18 8 48 21 207 29 2 0 459 0 0 1 3 252 5 3 43 1 0 2 13 112 0 15 441 - 2 2 0 14 40 13 60 113 56 3 4 2 22 8 17 26 1 168 23 4 432 8 4 20 6 78
IPPK 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
IPSO 16 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 12 1 1 0 0 4 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 2 0 - 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 3 0
IPZe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISJ 232 1 5 0 4 18 3 0 0 2 3 16 8 2 1 0 16 0 0 1 0 8 83 1 201 0 0 1 200 201 0 0 10 14 0 0 0 - 200 1 1 12 26 0 38 1 61 0 1 2 0 1 2 0 12 2 1 10 8 6
ISU 778 0 15 2 5 27 16 1 0 0 0 0 7 2 0 1 52 0 0 0 0 30 381 0 743 0 0 0 722 764 0 0 51 40 0 0 0 200 - 0 0 8 135 0 146 0 308 0 0 0 0 31 0 0 48 0 0 34 34 1
ITP 22 1 0 0 1 2 1 1 0 0 3 10 5 0 0 0 11 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12 13 0 2 0 1 0 - 0 3 4 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 9 0 1 1 1 1
ITS 100 2 0 0 4 1 1 1 4 3 7 34 37 4 1 0 62 0 0 1 1 34 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 58 60 1 2 0 1 0 0 - 27 13 1 0 0 9 1 1 8 1 11 5 0 58 1 3 6 5 18
ITW 219 8 1 1 13 9 9 9 4 1 17 89 64 8 1 0 111 0 0 0 4 74 1 6 9 1 0 1 7 15 0 2 96 113 2 1 0 12 8 3 27 - 38 4 3 1 26 1 5 9 1 24 19 0 94 11 8 15 11 22
ITY 231 2 2 1 5 3 5 5 1 1 6 33 27 1 1 0 57 0 0 0 3 42 52 3 134 1 0 2 135 139 0 0 54 56 1 2 0 26 135 4 13 38 - 1 19 0 73 1 3 3 0 8 5 0 47 7 3 13 14 12
IUCE 8 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 4 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 2 0 0
IVH 154 0 3 1 0 12 4 0 0 1 1 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0 2 77 0 146 0 0 0 146 147 0 1 4 4 0 0 0 38 146 0 0 3 19 0 - 0 39 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 12 6 0
IVP2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
IVS 373 4 7 0 7 11 8 6 2 1 7 35 8 4 0 0 26 0 0 0 2 15 194 2 309 0 0 1 308 311 0 0 15 22 0 0 0 61 308 0 9 26 73 0 39 0 - 1 1 3 0 5 3 0 17 5 2 9 24 6
IW2 13 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 5 3 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 - 1 1 0 4 0 0 8 1 1 0 1 0
IW5 24 1 0 0 2 1 0 0 1 0 3 7 8 6 0 0 15 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 17 0 0 0 1 0 1 1 5 3 0 0 0 1 1 - 1 0 5 1 0 16 1 0 1 1 3
IZA 42 1 0 3 2 1 1 1 1 1 5 13 10 5 0 0 26 0 0 0 0 20 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 24 26 0 0 0 2 0 0 8 9 3 0 0 0 3 1 1 - 1 6 4 0 25 1 2 1 1 7
IZFI 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 2 0 1 1 0 1 0 0
