Přejděte prosím na aktualizovanou variantu od 8. 6. 2020.
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 04.05. | IPK | PRL | IJC | IPK IJC 4 IVS IJC 88 IVS IPK 18 PRL IVS 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 05.05. | ISU | SUR | MBA | MBA BZA 1 SUR ISU 1 IVS ISU 315 IVS SUR 10 ZRE SUR 1 MBA SUR 3 MBA VNV 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VNV | IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNVe | BZA | ZRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPZe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDSe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 06.05. | IPP | ISJ | ISJ IPP 14 IVS IPP 22 IVS ISJ 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Výjezd UITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 07.05. | IVS | IMA1 | POS | ITS | TOI FVS 1 ITS IMA1 2 IVS IMA1 316 IVS ITP 1 IVS ITS 10 POS NSB 3 VGE NSB 2 TOI NSB 1 VGE POS 1 TOI VGE 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
NSB | ITP | MULe | VGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVS | TOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | RKD (nelze BIN; FLP; GJA; INC; IPP; IZU; KRY; MUL; NAV; PIS; POS; PRL; WAP; ZPO; ZRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | výjezd UITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 08.05. | Omez. | Státní svátek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 11.05. | IDS | FLP | INC | INC IDS 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPOe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 12.05. | FYOe | IZA | IZG | NAV BIN 1 SNT BIN 1 NAV FYO 1 IZG IZA 3 SNT NAV 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
FYO | NAV | SNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 13.05. | ISJ | WAP | IBS | ISJ IBS 2 WAP SPP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP | SPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 14.05. | PDS | EVO | IOS | PDS EVO 2 ZPO PDS 3 ATA PDS 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | KD (nelze GJA; MUL; NAV; PIS; POS; WAP; ZPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 15.05. | KRY | IZU | KRY BIF 2 VGE BIF 1 MPR KRY 4 VGE KRY 5 VGE MPR 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPR | VGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIF | TINe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 18.05. | IPP | FVS | BZA | BZA BIN 1 MUL BIN 1 ZPO BZA 1 ZPO MUL 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPO | MUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | IDSe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNVe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 19.05. | ISU | PIS | ZRE | SUR | SUR ISU 1 ITP SUR 1 IZA SUR 6 KKO SUR 2 PIS SUR 4 ZRE SUR 1 PIS KKO 6 ZRE KKO 1 ZRE PIS 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
KKO | MULe | ITP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 20.05. | Omez. | Den sportu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 21.05. | EVO | FYOe | IDS | IJC | EVO BIF 2 IDS BIF 1 NSB BIF 1 MBA BIF 1 IDS EVO 1 NAV EVO 1 NSB EVO 1 MBA EVO 1 NAV FYO 1 MBA FYO 1 IJC IDS 5 NSB NAV 2 MBA NSB 3 MBA VNV 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
VNV | FYO | NSB | MBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIF | IPZe | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | RKD (nelze BIN; FLP; GJA; INC; IPP; IZU; KRY; MUL; NAV; PIS; POS; PRL; WAP; ZPO; ZRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 22.05. | INC | ITS | IBS | ITS IBS 7 PRL IBS 1 ITS INC 1 PRL ITS 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 25.05. | FLP | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 26.05. | IZU | PDS | SNT | NAV MUL 1 PDS MUL 3 PDS NAV 2 SNT NAV 1 SNT PDS 1 ATA PDS 1 ATA SNT 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ATA | MUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 27.05. | PIS | IMA1 | SUR | TOI FVS 1 IMA1 SUR 2 IZA SUR 6 PIS SUR 4 POS SUR 1 VGE SUR 2 TOI SUR 2 IZA IMA1 1 SPP PIS 2 VGE PIS 1 TOI PIS 1 SPP POS 1 VGE POS 1 TOI SPP 1 TOI VGE 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
POS | FVS | ZPOe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZA | SPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI | VGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 28.05. | ITS | IZG | ISJ | KRY BIF 2 KRY FYO 1 MPR FYO 1 VNVe FYOe 1 ITS ISJ 5 IZG ISJ 20 MPR ISJ 1 IZG ITS 10 MPR KRY 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
FYOe | VNVe | IPZe | KRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYO | MPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIF | VNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | KD (nelze GJA; MUL; NAV; PIS; POS; WAP; ZPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 29.05. | IPK | BZA | IJC | BIN PPP 4 BZA PPP 1 BZA BIN 1 WAP BIN 3 WAP BZA 3 IPK IJC 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | WAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Po 01.06. | IZU | ISU | KKO EVO 2 MBA EVO 1 IZU ISU 47 IZU ITP 2 ZRE KKO 1 MBA KKO 2 TOI KKO 3 ZRE ZPO 3 MBA ZPO 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPO | EVO | ZRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKO | ITP | MBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPOe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 02.06. | IDSe | IDS | INC | KRY PPP 4 PIS PPP 1 INC IDS 13 PIS KRY 33 SPP KRY 8 SPP PIS 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | PPP | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 03.06. | IOS | MULe | IPP | PRL | IPP IOS 105 POS MPR 1 PRL MPR 37 PRL POS 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
POS | MPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 04.06. | WAP | IPK | IBS | MUL | IPK IBS 34 NSB MUL 1 PDS MUL 3 PDS NSB 11 SNT NSB 1 WAP NSB 9 SNT PDS 1 WAP PDS 13 ATA PDS 1 WAP SNT 2 ATA SNT 1 ATA WAP 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
NSB | PDS | SNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATA | TINe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | RKD (nelze BIN; FLP; GJA; INC; IPP; IZU; KRY; MUL; NAV; PIS; POS; PRL; WAP; ZPO; ZRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 05.06. | IZG | IMA1 | IZG IMA1 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | PZ do NMSP (nelze D105 a A113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | PZ do NMSP (nelze D105 a A113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Fakultní akce (nelze E*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
|||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Stud | AEU | AIT | BAN2 | BAN3 | BAN4 | FIK | HKO | HVR | I1C | IAM | IAN | IBS | IBT | ICP | ICS | IDDL | IDF2 | IDS | IDSe | IFAN | IIPD | IIZ | IJA | IJC | IKPT | IMA1 | IMIE | IMPe | IMU | INC | IOS | IP1e | IP2 | IP2e | IPK | IPP | IPPe | IPPK | IPSO | IPZe | ISJ | ISU | ITP | ITS | ITW | ITY | IUCE | IVH | IVP2 | IVS | IW2 | IW5 | IZA | IZFI | IZG | IZMA | IZSL | IZU | JA3 | JS1 | PRM | RET | SUR | ZPX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEU | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
AIT | 167 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 159 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 161 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
BAN2 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAN3 | 49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
BAN4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 228 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 225 | 0 | 0 | 13 | 86 | 0 | 12 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 |
FIK | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
HKO | 51 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HVR | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
I1C | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 13 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
IAM | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
IAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
IBS | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | - | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
IBT | 341 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 14 | - | 14 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 4 | 26 | 55 | 22 | 4 | 1 | 1 | 39 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 15 | 2 |
ICP | 226 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 5 | 11 | 14 | 4 | 20 | 14 | - | 9 | 1 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 7 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 45 | 56 | 32 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 56 | 6 | 2 | 188 | 4 | 3 | 12 | 3 | 52 | 0 |
ICS | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 | - | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 43 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 40 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 |
IDDL | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IDF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDS | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 31 | 13 | 10 | 37 | 17 | 8 | 36 | 9 | 197 | 42 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 240 | 5 | 5 | 34 | 1 | 0 | 1 | 13 | 104 | 0 | 13 | 0 | 412 | 428 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 43 | 3 | 85 | 101 | 75 | 1 | 10 | 1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 6 | 150 | 13 | 4 | 413 | 6 | 8 | 23 | 16 | 90 | 0 |
IDSe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIPD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IIZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |