Návrh rozvrhu na ZS 2020/2021 - 3BIT

Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Po D105
D0206
D0207
E112 IPS př.
E104
E105
G202
A112
A113 IFS cv. IFS cv. IFS cv.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Út D105 INI I1C 1 IW5 I1C 3 
IW5 INI 2 
D0206 INI př.
D0207
E112
E104
E105
G202 IW5 př. I1C př.
A112
A113
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
St D105 IMS demo. IPZ IMS 7 IW1 IMS 21 
IW1 IPZ 1 
D0206 IW1 př.
D0207
E112
E104
E105
G202 IPZ př.
A112
A113
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Čt D105 ITU př. IIS př. IMS př. IIS FIT 18 IMF FIT 1 
IMS FIT 22 ITU FIT 6 
PRM FIT 4 RET FIT 2 
IMF IIS 14 IMS IIS 325
ITU IIS 171 PRM IIS 35 
RET IIS 52 IMS IMF 14 
ITU IMF 7 RET IMF 4 
ITU IMS 171 PRM IMS 38 
RET IMS 54 PRM ITU 24 
RET ITU 20 RET PRM 5 
D0206 ITU př. IIS př. IMS př.
D0207
E112
E104
E105
G202 FIT př. RET př. PRM př.
A112
A113 IMF cv.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
D105 ISA př. IMP př. IZV př. ISA IMP 327 IZV IMP 112
IZV ISA 116
D0206 ISA př. IMP př.
D0207
E112
E104
E105
G202
A112
A113
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti

Společní studenti

Stud AEU AIT BAN3 BAN4 FCE FIT HKO HVR I1C I3T1 IAL IATD IDH1 IDM IDSY IECa IEL IELS IFIM IFJ IFTE IHS IIPD IIS IKPO IKPT ILG ILI IMA2 IMF IMMa IMP IMS INI INP IODI IP3 IPMA IPS IPSO IPT IPZ IRO1 ISA ISS ITT ITU IUS IVG IVP1 IW1 IW5 IZEP IZP IZSY IZV JA3 JS1 PRM RET
AEU 10 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
AIT 20 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 13 0 0 0 0 7 0 0 12 11 0 7 0 0 0 0 0 11 1 0 12 8 9 9 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1
BAN3 12 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAN4 40 0 0 0 - 0 1 0 3 3 0 36 1 0 2 0 0 0 0 2 36 0 0 0 7 0 0 1 1 33 1 0 6 7 0 34 0 0 1 1 0 36 1 0 7 36 3 8 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
FCE 50 0 0 0 0 - 9 2 3 1 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 18 0 0 0 3 6 0 0 19 22 2 6 0 0 0 0 0 9 1 0 20 7 22 10 0 1 0 3 2 0 0 0 9 0 0 7 3
FIT 48 2 0 0 1 9 - 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 2 0 1 0 15 22 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 23 1 22 6 0 1 0 1 3 0 0 0 6 2 3 4 2
HKO 10 0 0 0 0 2 3 - 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2
HVR 41 0 1 0 3 3 2 3 - 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 15 0 0 0 0 8 0 0 16 16 1 8 0 0 1 0 0 8 0 0 15 7 17 9 1 2 0 1 2 1 0 0 5 4 3 1 3
I1C 45 0 0 0 3 1 1 0 0 - 0 32 0 0 2 0 0 0 0 0 31 0 0 0 14 0 0 0 4 31 0 0 14 14 1 31 0 0 0 2 0 33 0 0 14 32 11 14 3 2 0 0 3 0 0 0 5 2 1 1 6
I3T1 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
IAL 502 0 9 11 36 7 0 0 8 32 0 - 1 5 78 1 0 19 1 2 471 0 1 1 58 4 0 17 18 443 10 1 50 49 1 455 2 0 1 24 0 482 0 1 49 466 9 166 75 3 0 14 20 1 5 0 5 3 9 12 8
IATD 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IDH1 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 - 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0 0 0 0 3 1 0 8 8 0 4 0 0 0 1 0 7 0 0 7 6 8 4 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2
IDM 80 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 78 0 1 - 0 0 8 0 0 75 0 0 0 0 1 0 11 0 76 0 0 0 0 0 79 0 0 0 1 0 75 0 0 0 74 0 6 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0
IDSY 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 9 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 6 4 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 3 2
IECa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEL 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 8 0 0 - 0 0 17 0 0 0 0 1 0 2 0 19 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IELS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFIM 7 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 4 5 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 6 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
IFJ 501 0 8 11 36 7 0 0 7 31 0 471 1 4 75 2 0 17 1 2 - 0 1 1 61 3 0 17 18 443 10 0 54 54 0 448 2 0 1 23 0 473 1 1 57 460 16 169 72 2 0 11 20 1 4 0 6 3 9 12 9
IFTE 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 3
IHS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
IIPD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IIS 346 2 13 0 7 18 18 3 15 14 5 58 0 9 0 9 1 0 1 5 61 6 1 0 - 8 2 0 26 22 14 2 316 325 8 25 1 3 1 13 1 103 4 1 322 46 258 171 3 12 1 21 25 8 0 2 109 12 20 35 52
IKPO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 - 1 0 2 2 1 0 9 9 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 9 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
IKPT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ILG 18 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 11 0 0 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 - 0 16 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 14 0 0 0 16 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ILI 43 0 0 0 1 3 2 0 0 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 26 2 0 0 - 15 5 0 23 27 2 16 0 0 0 0 0 20 0 0 27 18 24 11 0 2 0 2 1 0 0 0 11 1 0 0 6
IMA2 457 0 7 12 33 6 0 0 8 31 0 443 1 3 76 0 0 19 1 2 443 0 1 1 22 2 0 16 15 - 8 0 20 19 0 438 2 0 1 21 0 448 1 1 19 444 2 140 72 2 0 8 20 1 4 0 1 2 8 10 5
IMF 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 14 1 0 0 5 8 - 0 14 14 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 14 9 13 7 0 2 0 0 1 0 0 0 7 2 1 0 4
IMMa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IMP 340 2 12 0 6 19 15 3 16 14 6 50 0 8 0 9 1 0 1 4 54 6 3 0 316 9 2 0 23 20 14 2 - 327 8 18 1 3 0 11 1 95 5 1 327 38 263 168 2 14 1 20 24 8 0 2 112 13 21 34 51
IMS 400 3 11 0 7 22 22 4 16 14 6 49 0 8 0 10 1 0 1 5 54 6 4 0 325 9 2 0 27 19 14 3 327 - 10 18 1 3 1 14 1 104 7 1 363 36 304 171 2 16 1 21 25 9 0 2 120 16 23 38 54
INI 10 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 1 0 2 0 0 0 8 10 - 0 0 0 0 1 0 1 1 0 10 0 9 2 0 1 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 2
INP 465 0 7 12 34 6 0 0 8 31 0 455 1 4 79 1 0 18 1 2 448 0 1 1 25 2 0 18 16 438 8 0 18 18 0 - 2 0 1 21 0 454 0 1 17 453 1 142 77 2 0 9 19 1 5 0 0 1 8 11 6
IODI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 - 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IP3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPMA 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IPS 36 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 24 0 1 1 0 0 0 0 0 23 0 1 0 13 0 0 0 0 21 0 0 11 14 1 21 0 0 0 - 0 25 0 1 11 23 12 13 2 0 0 3 2 0 0 1 6 1 2 1 3
IPSO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPT 554 0 11 11 36 9 1 1 8 33 1 482 1 7 75 1 0 18 1 3 473 0 2 1 103 5 0 14 20 448 10 1 95 104 1 454 2 0 1 25 0 - 2 1 102 473 48 190 73 4 0 16 24 2 5 0 15 3 10 17 15
IPZ 7 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5 7 1 0 0 0 0 0 0 2 - 0 7 1 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
IRO1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ISA 388 2 12 0 7 20 23 3 15 14 7 49 0 7 0 9 1 0 1 6 57 5 3 0 322 9 2 0 27 19 14 3 327 363 10 17 1 3 1 11 1 102 7 1 - 39 296 170 1 16 1 24 25 9 0 2 116 15 22 36 57
ISS 486 0 8 11 36 7 1 0 7 32 0 466 1 6 74 1 0 19 1 2 460 0 1 1 46 3 0 16 18 444 9 0 38 36 0 453 2 0 1 23 0 473 1 1 39 - 7 154 71 2 0 10 19 1 4 0 3 1 8 12 9
ITT 328 3 9 0 3 22 22 3 17 11 6 9 0 8 0 6 1 0 1 4 16 3 4 0 258 8 2 0 24 2 13 3 263 304 9 1 1 3 3 12 1 48 7 0 296 7 - 120 1 16 0 21 22 5 0 2 115 16 22 34 49
ITU 316 2 9 1 8 10 6 0 9 14 5 166 0 4 6 4 0 2 0 1 169 0 1 0 171 3 0 0 11 140 7 2 168 171 2 142 2 2 2 13 1 190 3 2 170 154 120 - 8 7 0 9 13 0 0 1 48 2 7 24 20
IUS 78 0 0 4 7 0 0 0 1 3 0 75 1 1 30 0 0 5 0 1 72 0 0 0 3 0 0 9 0 72 0 0 2 2 0 77 2 0 1 2 0 73 0 1 1 71 1 8 - 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 1
IVG 18 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 12 0 0 0 2 2 2 1 14 16 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 16 2 16 7 0 - 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 4
IVP1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IW1 34 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 14 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 21 0 0 0 2 8 0 0 20 21 0 9 0 0 0 3 0 16 1 0 24 10 21 9 0 0 0 - 2 0 0 0 6 2 0 4 4
IW5 45 0 1 0 0 2 3 0 2 3 0 20 0 1 0 1 0 0 0 0 20 1 0 0 25 0 1 0 1 20 1 0 24 25 2 19 0 0 0 2 0 24 0 0 25 19 22 13 0 1 0 2 - 1 0 0 15 0 2 3 4
IZEP 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 8 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 9 1 5 0 1 0 0 0 1 - 0 0 2 0 1 0 7
IZP 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
IZSY 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0
IZV 130 3 2 0 2 9 6 2 5 5 4 5 0 2 0 4 0 0 0 0 6 1 1 0 109 3 0 0 11 1 7 0 112 120 4 0 0 0 0 6 0 15 1 1 116 3 115 48 0 2 1 6 15 2 0 0 - 6 9 17 18
JA3 24 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 1 0 0 1 2 2 0 13 16 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 15 1 16 2 0 1 0 2 0 0 0 0 6 - 0 2 7
JS1 33 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 9 0 0 2 0 0 0 0 1 9 0 1 0 20 0 0 0 0 8 1 1 21 23 2 8 1 0 0 2 0 10 1 0 22 8 22 7 3 2 0 0 2 1 0 0 9 0 - 3 3
PRM 69 0 2 0 0 7 4 2 1 1 0 12 0 2 1 3 0 0 0 0 12 1 0 0 35 0 0 0 0 10 0 0 34 38 0 11 0 0 0 1 0 17 0 0 36 12 34 24 1 0 0 4 3 0 0 1 17 2 3 - 5
RET 81 0 1 0 0 3 2 2 3 6 2 8 0 2 0 2 0 0 0 2 9 3 0 1 52 0 1 0 6 5 4 0 51 54 2 6 0 0 0 3 0 15 0 0 57 9 49 20 1 4 0 4 4 7 0 0 18 7 3 5 -


Stud AEU AIS AVS BAYa BIO BIS BMS C1P CCS CZSa FCE FIT GAL GJA GMU GUX GZN HKO HSC HVR JA3 MOG MSP PBI PCG PCS PDB PDI PGPa PGR PKS POVa PP2 PRM RET ROBa RTSa SAV SEM SEP SEPa SFC SIN SLA SRI SUI TAMa THE TIN UPA VIN VYPa ZHA ZZN
AEU 10 - 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
AIS 23 1 - 3 3 3 8 1 0 0 0 3 3 1 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 4 9 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 0 19 0 1 0 3 6 3 5 1 2 1 4 0 0 5
AVS 31 2 3 - 2 4 16 1 0 0 0 7 9 1 0 1 0 1 3 2 3 0 0 2 0 1 1 13 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 21 0 0 8 0 7 8 0 3 6 6 2 0 0 18
BAYa 19 1 3 2 - 3 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 5 0 3 4 0 0 4 1 15 0 10 2 16 0 0 1 3 4 1 2 1 0 1
BIO 40 3 3 4 3 - 14 7 0 0 1 4 7 4 2 0 0 3 3 2 5 1 0 0 3 5 0 3 5 0 1 2 2 0 3 3 4 1 0 1 30 0 6 2 5 5 3 10 2 7 4 8 0 1 6
BIS 53 3 8 16 0 14 - 10 3 1 0 7 11 5 6 0 0 0 1 0 5 2 0 1 0 7 0 22 15 0 0 1 0 1 5 3 3 0 4 0 43 0 1 3 3 14 6 15 3 4 5 8 0 0 25
BMS 25 0 1 1 0 7 10 - 3 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 2 9 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 21 0 0 1 1 1 3 6 1 3 4 3 0 0 7
C1P 6 0 0 0 0 0 3 3 - 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
CCS 3 0 0 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CZSa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FCE 50 0 3 7 4 4 7 1 0 0 0 - 9 2 2 0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 4 0 4 4 1 2 1 0 0 7 3 0 0 2 0 13 0 4 3 4 2 0 5 3 2 3 5 0 0 5
FIT 48 2 3 9 2 7 11 1 0 0 1 9 - 1 1 0 0 2 3 0 2 2 0 0 1 6 0 6 3 2 0 0 0 1 4 2 1 0 4 1 22 0 2 6 5 0 6 3 3 1 1 7 0 1 10
GAL 21 0 1 1 2 4 5 4 5 2 0 2 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 0 2 1 0 3 1 2 0 1 1 15 0 1 2 2 1 2 2 4 5 2 1 0 0 3
GJA 13 1 4 0 0 2 6 0 0 0 0 2 1 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 5 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 12 0 0 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 7
GMU 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
GUX 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0
GZN 13 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 2 0 7 0 0 0 5 6 0 4 0 1 2 0 0 0 0 8 0 1 0 0 2 2 1 0 4 2 3 1 0 1
HKO 10 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 - 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 6 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HSC 9 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 3 0 0 0
HVR 41 0 1 3 3 5 5 2 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 3 0 - 4 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 2 0 2 1 10 0 3 1 5 2 0 1 1 3 2 3 0 0 1
JA3 24 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7 0 0 3 0 6 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
MOG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MSP 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 - 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0
PBI 12 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 8 0 4 2 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 4
PCG 27 1 2 1 3 5 7 2 2 0 0 4 6 2 1 2 2 7 1 0 2 4 0 1 2 - 0 0 5 6 4 0 1 2 4 5 0 0 3 0 21 0 4 1 8 0 4 4 0 3 3 4 1 0 2
PCS 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PDB 23 2 4 13 0 3 22 2 0 1 0 4 6 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 20 0 0 0 0 8 3 3 2 2 1 1 0 0 21
PDI 35 1 9 2 2 5 15 9 6 2 0 4 3 12 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 - 0 1 1 1 1 5 3 2 1 1 1 27 0 1 1 1 7 4 10 1 5 2 4 0 0 5
PGPa 11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 0 5 1 0 1 1 0 2 0 6 0 0 0 - 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 2 2 0 1
PGR 8 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0
PKS 5 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
POVa 10 0 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 6 2 2 1 0 5 0 2 0 0 0
PP2 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
PRM 69 0 3 1 3 3 5 2 0 1 0 7 4 3 0 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 4 1 2 5 1 1 0 0 0 - 5 0 0 2 1 15 0 0 0 3 2 2 3 3 1 3 4 0 0 2
RET 81 0 0 1 4 3 3 3 0 0 0 3 2 1 1 1 2 2 2 0 3 7 0 1 1 5 0 1 3 2 0 1 0 1 5 - 1 0 2 2 14 0 3 2 3 2 4 4 1 4 4 3 0 0 2
ROBa 10 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 3 9 0 3 2 0 0 1 3 1 1 0 3 0 0 1
RTSa 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
SAV 12 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 - 1 12 0 1 3 5 0 1 1 4 1 3 2 0 0 3
