Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBS
|
MIS
|
NADE
|
NBIO
|
NEMB
|
NGRI
|
NISD
|
NISY
|
NMAL
|
NNET
|
NSEC
|
NSEN
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Pá 07.05. | D105 | ISU | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ISU | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ISU | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ISU | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ISU | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P108 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S206 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBS
|
MIS
|
NADE
|
NBIO
|
NEMB
|
NGRI
|
NISD
|
NISY
|
NMAL
|
NNET
|
NSEC
|
NSEN
|
||||||||||||||
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 10.05. | D105 | IPP | IPP | IPP | PRL | PRL IPP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IPP | ZPOe | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IPP | ZPOe | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IPP | IPP | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IPP | IPP | IPP | PRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IPP | IPP | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IPP | IPP | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IPP | IPP | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IPP | IPP | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IPP | IPP | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IPP | IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út 11.05. | D105 | MUL | IMA1 | IMA1 | IMA1 | IZA | IZA IMA1 1 MUL IZA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | MUL | IMA1 | IMA1 | IMA1 | IZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | MUL | IMA1 | IMA1 | IMA1 | IZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | IZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | IZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IMA1 | IMA1 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IMA1 | IMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P108 | IMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 12.05. | D105 | IZU | IZU | MBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IZU | IZU | MBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IZU | IZU | MBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IZU | TINe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IZU | TINe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IZU | IZU | IZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IZU | IZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čt 13.05. | D105 | ISU | ISU | FLP | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | ISU | ISU | FLP | ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | ISU | ISU | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P108 | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S206 | FLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | RKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pá 14.05. | D105 | IDS | IDS | IJC | IJC | IJC IDS 5 PDS IDS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IDS | MULe | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IDS | MULe | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IDS | IDS | IJC | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IDS | IDS | IDS | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IDS | IDS | IDS | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IDS | IDS | IDS | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IDS | IDS | IDS | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IDS | IDS | IDS | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IDS | IDS | IDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IDS | IDS | IDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IDS | IDS | IDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IDS | IDS | IDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IDS | IDS | IDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IDS | IDS | IDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C311 | PDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBS
|
MIS
|
NADE
|
NBIO
|
NEMB
|
NGRI
|
NISD
|
NISY
|
NMAL
|
NNET
|
NSEC
|
NSEN
|
||||||||||||||
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 17.05. | D105 | BIN | IOS | ATA | BIN ATA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | BIN | IOS | ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | BIN | IOS | ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | FYO | IOS | IOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | FYO | IOS | IOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | FYOe | IOS | IOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | BIN | IOS | IDSe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | BIN | IOS | ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | BIN | IOS | ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P108 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S206 | IOS | IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út 18.05. | D105 | IPK | IPK | SNT | VGE | IVS IPK 30 SNT KRY 2 VGE SNT 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IPK | IPK | SNT | VGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IPK | IPK | SNT | VGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IPK | IPK | ZRE | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IPK | IPK | IPK | KRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IPK | IPK | IPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IPK | IPK | IPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IPK | IPK | IPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IPK | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IPK | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IPK | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IPK | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IPK | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IPK | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IPK | IPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 19.05. | D105 | INC | EVO | MPR | KKO | IVS EVO 1 KKO EVO 2 IVS INC 361 MPR KKO 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | INC | EVO | MPR | KKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | INC | EVO | MPR | KKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | INC | INC | MPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | INC | INC | MPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | INC | INC | MPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | INC | EVO | VGEe | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | INC | INC | INC | INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P108 | INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čt 20.05. | D105 | ISJ | NSB | SUR | ISJ SUR 1 IVS SUR 1 ITS ISJ 5 IVS ISJ 42 NSB ISJ 1 IVS ITS 5 NSB IVS 1 SPP NSB 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | ISJ | NSB | SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | ISJ | NSB | SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | ISJ | ITS | SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | ISJ | ITS | SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | ISJ | ITS | SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | ISJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | ISJ | ITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | ISJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | ISJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | ISJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | ISJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | ISJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | ISJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | SPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pá 21.05. | D105 | IZG | BZA | IZG | WAP | BZA BIF 1 ZPO BIF 1 FVS BZA 1 WAP BZA 3 IZG IVS 191 WAP IVS 1 ZPO IVS 1 ZPO WAP 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IZG | BZA | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IZG | BZA | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IZG | BZA | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IZG | BIF | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IZG | BIF | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | IZG | FVS | ZPO | ZREe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | IZG | FVS | ZPO | ZREe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IZG | IZG | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IZG | IZG | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IZG | IZG | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IZG | IZG | IZG | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P108 | IZG | IZG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IZG | IZG | IZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBS
|
MIS
|
NADE
|
NBIO
|
NEMB
|
NGRI
|
NISD
|
NISY
|
NMAL
|
NNET
|
NSEC
|
NSEN
|
||||||||||||||
| 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Po 24.05. | D105 | IPP | PIS | IVS IPP 36 TOI IVS 1 TOI PIS 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IPP | PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IPP | PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IPP | PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | TOI | PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | TOI | PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | TOI | VGE | PIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | TOI | VGE | ZPOe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IPP | IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IPP | IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M105 | IPP | IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N103 | IPP | IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N104 | IPP | IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N105 | IPP | IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N203 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N204 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N205 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P108 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O204 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G108 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L314 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A218 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C228 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S206 | IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út 25.05. | D105 | IBS | PPP | KKO PPP 3 IJC IBS 2 MBA KKO 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0206 | IBS | PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0207 | IBS | PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E112 | IBS | PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E104 | IBS | MBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E105 | IBS | MBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G202 | IBS | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A112 | KKO | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | KKO | IJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M103 | IJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M104 | IJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
