Bakalář informační technologie 2. ročník
Akademický rok 2026/2027, semestr zimní
Den: 2026-10-13, týden 42. (sudý)
Výuka: 2026-09-14 - 2026-12-11
| Den | Skup | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend lichý | 0A7 cv A5/215c Wolná | 1ZHERV př D0206 Čadík, Polášek | 0SE1 cv A1/1139 Staňková | mak1P zk IO/P381 16:00… 2026-12-07 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik | |||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 5., 7., 9., 11., 13. týden | 1DS-Z cv U7/107 3D studio - Lab Králík | ATGD př U1/312 Učebna Přidalová Bloková výuka, termíny: 21. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. lichý | BPC-FYE cv T8/T 5.27 Dallaev | IW5 se D0207 Jašek 1., 4., 6., týden | |||||||||||
| xx | BPC-AE1 př T12/SD 1.47 Brančík | BAN3 cv T10/N 3.27 Sedláček | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek lichý | BAN4 cv T10/N 3.27 Sedláček | IDM cv A112 Fuchs 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | EPO cv IO/P292 Zemánková | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek sudý | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek sudý | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | IW5 se D0207 Janota 2026-11-09 | |||||||||||
| xx | IDM cv A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek lichý | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec lichý | BPC-FYE př T8/T 5.27 Dallaev | IZP pc N103 Dolejška 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek lichý | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec lichý | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec sudý | BPC-ZSY př T12/SD 2.99 Burda | IZP N103 Dolejška… 2026-10-19 | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., 9., 11., 13. týden | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | EPO př IO/P384 Heralecký,… | IZP N103 Dolejška… 2026-12-07 | |||||||||||
| xx | ILG cv A113 Vítovec 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý sudý | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý lichý | IDM cv A112 Fuchs 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | NUA026 cv B/B408 Švédová 2., 4., 6., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý lichý | DMSM př IO/E342 Schüller lichý | IEL zk E104 15:00… 2026-11-16 | IPT cv M203 Vitula 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | BPC-RBM př T12/SD 1.47 Chromý | IDM cv A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL zk E105 15:00… 2026-11-16 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | BPC-VPA př T8/T 0.10 Šmarda | mak1P zk IO/P287 13:00… 2026-10-19 | IEL př E104 E105 E112 Růžička 1., 2., 4., 7., 8., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | |||||||||||
| xx | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IMA2 cv M203 Hakl 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | DKFI-Z př U1/330A Učebna Fišerová | IEL př E104 E105 E112 Peringer 5., 6., 9., 11., týden | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | |||||||||||
| xx | IUS cv IO/E110 Kaška… 5., 7., 9., 11., týden | EPO cv IO/P292 Zemánková | IEL zk E104 14:00… 2026-11-16 | IEL zk E112 15:00… 2026-11-16 | IUS př D0206 D105 Kočí Kapacita pro přihlašování (nikoliv fyzická kapacita učeben) byla navýšena. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | IUS cv IO/E110 Rogalewicz… 4., 6., 8., 10., týden | IDM cv A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL zk E105 14:00… 2026-11-16 | IMA2 cv A113 Tomáš 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek lichý | IEL zk E112 14:00… 2026-11-16 | mak1P zk IO/P381 15:00… 2026-12-07 | IW5 př D0207 Jašek 1., 4., 5., 6., 7., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., 9., 11., 13. týden | IPT cv M203 Vitula 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IW5 př D0207 Janota 2026-11-09 | ||||||||||||
| xx | NNA008 př C/C311 Smutný 1., 3., 5., 7., 9., 11., týden | ILG cv A113 Vítovec 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | IW5 př D0207 Dybal 2026-11-23 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | IMA2 cv M203 Hakl 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | IW5 př D0207 Tichý 2026-11-30 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | ISC zk E104 E105 E112 Zápočtová… 2026-11-02 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | IW5 př D0207 Šafář 2026-12-07 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | IZP př D0206 D105 Smrčka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Dolejška 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||
| xx | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | IZP pc N104 Bařina 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | IZP N103 Dolejška… 2026-10-19 | |||||||||||||
| xx | mak1P př IO/P384 Zinecker | IUS cv IO/E110 Kaška… 5., 7., 9., 11., týden | PKA cv L304 Fišerová | IZP N103 Dolejška… 2026-12-07 | ||||||||||||
| xx | mak1P zk IO/E342 09:00-11:00… 2026-12-14 | IUS cv IO/E110 Rogalewicz… 6., 8., 10., týden | frpP cv IO/P164 Sobotková sudý | IZP N104 Bařina… 2026-10-19 | ||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N104 Bařina… 2026-12-07 | |||||||||||||
| xx | N3 cv A1/1032 Ryšavá | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | NUA026 př B/B408 Švédová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||
| xx | mak1P zk IO/E342 09:00-11:00… 2027-01-11 | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | SORS př FCM U39 Blahutková | |||||||||||||
| xx | N1 cv A1/1032 Ryšavá | STD př FCM U39 Blahutková | ||||||||||||||
| xx | PKA cv L304 Fišerová | XPC-PEP př T12/SD 1.52 Švandová | ||||||||||||||
| xx | frpP cv IO/P158 Sobotková lichý | |||||||||||||||
| Út | all | INP př D0206 D105 Sekanina 1., 2., 3., 5., 7., 9., 11., týden | INP se D0206 D105 Mrázek 1., 2., 4., 5., 6., 8., 12., 13. týden | |||||||||||||
| all | INP př D0206 D105 Bidlo 4., 6., 8., 12., 13. týden | INP se D0206 D105 Vašíček 3., 9., 11., týden | ||||||||||||||
| all | INP se D0206 D105 Zacha… 2026-10-27 | |||||||||||||||
| xx | 0MS cv A1/1843 Byrtus,… 2026-12-08 | 0MS cv A1/1843 Byrtus,… 2026-12-08 | IAL zk E104 E105 E112 12:10… 2026-10-20 | BPC-ANA cv T12/SD 2.100 Vrba sudý | BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Čtvrtníček lichý | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 12., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 2., 4., 6., 8., 12., týden | |||||||||
| xx | 0MS cv A1/1843 Byrtus 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | 0MS cv A1/1843 Procházková 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | BPC-ANA cv T12/SD 2.100 Vrba lichý | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čtvrtníček sudý | mak1P cv IO/E110 Franc | INP se D0206 D105 Mrázek 1., 2., 4., 5., 6., 8., 12., 13. týden | ||||||||||
| xx | 0MS cv A1/1843 Procházková 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | 0MS cv A1/1843 Byrtus 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | BPC-ELA cv T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | DMSM cv IO/P287 Schüller | manP cv IO/E340 Vránová | INP se D0206 D105 Vašíček 3., 9., 11., týden | ||||||||||
| xx | IDM př D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | 1AHS-L př Záhora… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Schimmel až… 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INP se D0206 D105 Zacha… 2026-10-27 | |||||||||||
| xx | BPC-ELA př T12/SD 2.94 Schimmel | BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Marcoň lichý | mak1P zk IO/P381 13:00… 2026-12-08 | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Levek | INP př D0206 D105 Sekanina 1., 2., 3., 5., 7., 9., 11., týden | mak1P cv IO/E110 Franc | ||||||||||
| xx | BPC-NRP př T12/SD 1.47 Levek | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň sudý | manP zk IO/P254 IO/P255 13:00… 2027-01-12 | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | INP př D0206 D105 Bidlo 4., 6., 8., 12., 13. týden | manP cv IO/E340 Vránová | ||||||||||
| xx | BPC-VPA cv T8/T 5.03 Šmarda sudý | manP zk IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-05 | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Levek | ITU zk D105 14:00… 2026-12-08 | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 12., týden | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | BPC-VPA cv T8/T 5.03 Šmarda lichý | BPC-VPA cv T8/T 5.03 Šmarda lichý | IAL zk E104 E105 E112 13:30-14:20… 2026-10-20 | INP zk A112 D0206 D105 E104 E105 G202 16:00… 2026-10-27 | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | BPC-VPA cv T8/T 5.03 Šmarda sudý | ILG př Aula profesora Braunera Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | INP zk E105 16:00-17:30… 2026-10-27 | IZP pc N203 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | DMSM cv IO/P164 Schüller | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | IMA2 cv IO/P157 Hakl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IPT cv IO/P292 Morozov 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | |||||||||||
| xx | I1C př G202 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IPT cv IO/P292 Křápek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ISM cv A113 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | |||||||||||
| xx | I1C př O203 Polčák 2026-12-08 | manP zk IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-19 | IDM př D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ISS cv N203 Han English 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ISS cv N203 Pálka 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP N104 Husa… 2026-10-20 | ||||||||||
| xx | IFS cv A112 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IDM cv A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IUS cv A112 Hranička 3., 5., 7., 9., týden | ITU př D0206 D105 Beran 1., 3., 4., 5., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-13 | IZP N104 Husa… 2026-12-08 | ||||||||||
| xx | ISS cv M203 Sedláček 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IEL př D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ITU př D0206 D105 Pluskal 2026-10-20 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-20 | IZP N203 Tomašovič… 2026-10-20 | ||||||||||
| xx | ISS cv N203 Vendrame 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IEL př D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IZP N103 Husa… 2026-10-20 | ITU př D0206 D105 Herout 2026-10-27 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-03 | IZP N203 Tomašovič… 2026-12-08 | ||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-13 | IEL př D0206 D105 Veigend 2026-10-27 | IZP N103 Husa… 2026-12-08 | ITU př D0206 D105 Hrubý 2026-11-03 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-10 | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-20 | ILI pc M203 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | N3 cv A1/1032 Ryšavá | ITU př D0206 D105 Lampa 2026-11-10 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | IMA2 cv IO/P157 Hakl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IMA2 cv IO/P157 Hakl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IUS cv A112 Vymazal… 4., 6., 8., 11., týden | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||||
| xx | IPT cv IO/P292 Morozov 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IPT cv IO/P292 Morozov 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IUS cv A112 Vymazal 3., 5., 7., 9., týden | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-03 | ISS cv N203 Singh English 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | XPC-POM př T12/SF 1.141 Novotný | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-10 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-13 | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N104 Husa… 2026-10-20 | ||||||||||||
| xx | IUS cv A113 Veigend… 4., 6., 8., 11., týden | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-20 | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | IZP N104 Husa… 2026-12-08 | ||||||||||||
| xx | IUS cv A113 Veigend 3., 5., 7., 9., týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-03 | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | PKA cv L304 Fišerová | ||||||||||||
| xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-10 | IZP N104 Hurta… 2026-10-20 | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | IUS cv A113 Hranička 3., 5., 7., 9., týden | IZP N104 Hurta… 2026-12-08 | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | N1 cv A1/1032 Ryšavá | |||||||||||||
| xx | NNA008 cv C/C161 Smutný lichý | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | PKA cv L304 Fišerová | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | mak1P zk IO/P381 14:00… 2026-12-08 | XPC-POM cv T12/SD 2.94 Novotný | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | manP cv IO/E340 Pirožek | frpP př IO/E342 Režňáková NEPRAVIDELNÁ VÝUKA - konkrétní termíny zjistíte po registraci v záložce Individuální rozvrh zobrazením Celosemestrálního rozvrhu. 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-10-20 | mak1P cv IO/E110 Franc | ||||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-12-08 | |||||||||||||||
| xx | N5 cv A1/1032 Ryšavá | |||||||||||||||
| xx | NNA008 cv C/C161 Smutný sudý | |||||||||||||||
| xx | NNA008 cv C/C161 Smutný lichý | |||||||||||||||
| xx | XPC-FR1 cv T10/N 3.24 Šedrlová | XPC-NE1 cv T10/N 3.25 Kulová | ||||||||||||||
| xx | XPC-NE1 cv T10/N 3.25 Kulová | manP př IO/P384 Pirožek | ||||||||||||||
| xx | mak1P př IO/P381 Zinecker | manP zk IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-26 | ||||||||||||||
| St | all | IFJ př E104 E105 E112 Meduna 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL př D105 Hranický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||
| all | IFJ př E104 E105 E112 Křivka 2026-10-14 | IAL př D105 Křena 2026-12-09 | ||||||||||||||
| xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová lichý | 0A7 cv A5/215c Wolná | 0A9 cv A1/1031 Vránová | IZP př D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev sudý | IAL zk D105 19:30-20:20… 2026-10-21 | ||||||||||
| xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová sudý | 0A9 cv A1/1031 Vránová | IEL př D105 Šátek 1., 2., 3., 13. týden | BPC-ELA cv T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev lichý | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo lichý | ||||||||||
| xx | ILG cv A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík sudý | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík sudý | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová sudý | BPC-FYE T8/T 3.17 17:00… 2026-12-09 | IAL př D105 Hranický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | BPC-ANA př T12/SF 2.162 Vrba | EPO cv IO/P284 Zemánková | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová lichý | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL př D105 Křena 2026-12-09 | |||||||||||
| xx | BPC-FY1B př Aula profesora Kalendovského Koktavý | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl lichý | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík sudý | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Říha až od… 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL zk D105 18:10… 2026-10-21 | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 9., 11., 13. týden | ||||||||||
| xx | IEL př E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 13. týden | GEN zk A1/1033 English… 2026-10-14 | BPC-ELA cv T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | IEL se D105 Šátek 1., 2., 3., 4., 9., 11., týden | HKO cv L314 Kalášek sudý | |||||||||||
| xx | IEL př E104 E105 E112 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | GEN zk A1/1033 English… 2026-10-21 | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Schimmel až… 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM cv T8/T 3.22 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo lichý | |||||||||||
| xx | HVR cv L314 Kalášek sudý | HKO cv L314 Kalášek sudý | IDM cv A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | IDM cv T8/T 3.22 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IFJ zk E104 E105 E112 11:10… 2026-10-14 | I1C lb O203 Polčák 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | I1C lb O203 Polčák 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 9., 11., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL př E104 E105 E112 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL se E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 4., 9., 11., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2026-10-14 | IDM cv A112 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IPT cv IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL zk E104 09:00… 2026-11-18 | IEL se E104 E105 E112 5., 6., 8., 10., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl 3., 9., 11., 13. týden | IEL př D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IEL se D105 5., 6., 8., 10., 12., 13. týden | ISM cv M203 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl lichý | IFJ př E104 E105 E112 Meduna 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL př D105 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL zk D0206 15:00… 2026-11-18 | ISS cv N203 Pandey English 1., 3., 5., 9., 11., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl 3., 9., 11., 13. týden | IFJ př E104 E105 E112 Křivka 2026-10-14 | IEL zk D0206 14:00… 2026-11-18 | IEL zk D105 15:00… 2026-11-18 | IUS cv D0207 Rozsíval… 3., 5., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2026-10-14 | manP zk IO/P254 IO/P255 11:00… 2026-12-16 | IFJ zk E104 E105 E112 12:30-13:30… 2026-10-14 | IEL zk D105 14:00… 2026-11-18 | ILG cv M203 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | IEL zk E105 09:00… 2026-11-18 | IEL zk E104 10:00… 2026-11-18 | manP zk IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-06 | ILG př D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IMA2 cv IO/P157 Cabalka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Husa… 2026-10-21 | ||||||||||
| xx | IEL zk E112 09:00… 2026-11-18 | IEL zk E105 10:00… 2026-11-18 | IMA2 cv IO/P157 Cabalka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IMA2 cv IO/P157 Cabalka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INI př M104 Rychlý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., týden | IZP N103 Husa… 2026-12-09 | ||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | IEL zk E112 10:00… 2026-11-18 | IPT cv IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IPT cv IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INI cv M104 Rychlý 12., 13. týden | XPC-ESP1 cv T10/N 3.27 Hutirová | ||||||||||
| xx | ILG cv A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | manP zk IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-13 | ISS cv M203 Udupa English 1., 3., 5., 9., 11., 13. týden | IPT cv IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | mak1P cv IO/E110 Franc | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | ISS cv N203 Plička 1., 3., 5., 9., 11., 13. týden | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | IUS cv G202 Pavlus 6., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-11 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | IZP pc N104 Bařina 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-11 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-11 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | IZP pc N204 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||
