Bachelor study IT 2nd year
Academic year 2026/2027, winter semester
Day: 2026-10-13, week 42 (even)
Classes: 2026-09-14 - 2026-12-11
| Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend odd | 0A7 xc A5/215c Wolná | 1ZHERV le D0206 Čadík, Polášek | 0SE1 xc A1/1139 Staňková | mak1P ex IO/P381 16:00… 2026-12-07 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik | |||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 5., 7., 9., 11., 13. týden | 1DS-Z xc U7/107 3D studio - Lab Králík | ATGD le U1/312 Učebna Přidalová Bloková výuka, termíny: 21. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. odd | BPC-FYE xc T8/T 5.27 Dallaev | IW5 se D0207 Jašek 1., 4., 6., týden | |||||||||||
| xx | BPC-AE1 le T12/SD 1.47 Brančík | BAN3 xc T10/N 3.27 Sedláček | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek odd | BAN4 xc T10/N 3.27 Sedláček | IDM xc A112 Fuchs 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | EPO xc IO/P292 Zemánková | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | IW5 se D0207 Janota 2026-11-09 | |||||||||||
| xx | IDM xc A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek odd | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | BPC-FYE le T8/T 5.27 Dallaev | IZP pc N103 Dolejška 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek odd | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec even | BPC-ZSY le T12/SD 2.99 Burda | IZP N103 Dolejška… 2026-10-19 | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., 9., 11., 13. týden | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | EPO le IO/P384 Heralecký,… | IZP N103 Dolejška… 2026-12-07 | |||||||||||
| xx | ILG xc A113 Vítovec 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | IDM xc A112 Fuchs 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | NUA026 xc B/B408 Švédová 2., 4., 6., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | DMSM le IO/E342 Schüller odd | IEL ex E104 15:00… 2026-11-16 | IPT xc M203 Vitula 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | BPC-RBM le T12/SD 1.47 Chromý | IDM xc A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex E105 15:00… 2026-11-16 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | BPC-VPA le T8/T 0.10 Šmarda | mak1P ex IO/P287 13:00… 2026-10-19 | IEL le E104 E105 E112 Růžička 1., 2., 4., 7., 8., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | |||||||||||
| xx | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IMA2 xc M203 Hakl 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | DKFI-Z le U1/330A Učebna Fišerová | IEL le E104 E105 E112 Peringer 5., 6., 9., 11., týden | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | |||||||||||
| xx | IUS xc IO/E110 Kaška… 5., 7., 9., 11., týden | EPO xc IO/P292 Zemánková | IEL ex E104 14:00… 2026-11-16 | IEL ex E112 15:00… 2026-11-16 | IUS le D0206 D105 Kočí Kapacita pro přihlašování (nikoliv fyzická kapacita učeben) byla navýšena. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | IUS xc IO/E110 Rogalewicz… 4., 6., 8., 10., týden | IDM xc A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex E105 14:00… 2026-11-16 | IMA2 xc A113 Tomáš 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek odd | IEL ex E112 14:00… 2026-11-16 | mak1P ex IO/P381 15:00… 2026-12-07 | IW5 le D0207 Jašek 1., 4., 5., 6., 7., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., 9., 11., 13. týden | IPT xc M203 Vitula 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IW5 le D0207 Janota 2026-11-09 | ||||||||||||
| xx | NNA008 le C/C311 Smutný 1., 3., 5., 7., 9., 11., týden | ILG xc A113 Vítovec 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | IW5 le D0207 Dybal 2026-11-23 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | IMA2 xc M203 Hakl 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | IW5 le D0207 Tichý 2026-11-30 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | ISC ex E104 E105 E112 Zápočtová… 2026-11-02 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | IW5 le D0207 Šafář 2026-12-07 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-19 | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Dolejška 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||
| xx | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-02 | IZP pc N104 Bařina 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-09 | IZP N103 Dolejška… 2026-10-19 | |||||||||||||
| xx | mak1P le IO/P384 Zinecker | IUS xc IO/E110 Kaška… 5., 7., 9., 11., týden | PKA xc L304 Fišerová | IZP N103 Dolejška… 2026-12-07 | ||||||||||||
| xx | mak1P ex IO/E342 09:00-11:00… 2026-12-14 | IUS xc IO/E110 Rogalewicz… 6., 8., 10., týden | frpP xc IO/P164 Sobotková even | IZP N104 Bařina… 2026-10-19 | ||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N104 Bařina… 2026-12-07 | |||||||||||||
| xx | N3 xc A1/1032 Ryšavá | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | NUA026 le B/B408 Švédová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||
| xx | mak1P ex IO/E342 09:00-11:00… 2027-01-11 | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | SORS le FCM U39 Blahutková | |||||||||||||
| xx | N1 xc A1/1032 Ryšavá | STD le FCM U39 Blahutková | ||||||||||||||
| xx | PKA xc L304 Fišerová | XPC-PEP le T12/SD 1.52 Švandová | ||||||||||||||
| xx | frpP xc IO/P158 Sobotková odd | |||||||||||||||
| Tue | all | INP le D0206 D105 Sekanina 1., 2., 3., 5., 7., 9., 11., týden | INP se D0206 D105 Mrázek 1., 2., 4., 5., 6., 8., 12., 13. týden | |||||||||||||
| all | INP le D0206 D105 Bidlo 4., 6., 8., 12., 13. týden | INP se D0206 D105 Vašíček 3., 9., 11., týden | ||||||||||||||
| all | INP se D0206 D105 Zacha… 2026-10-27 | |||||||||||||||
| xx | 0MS xc A1/1843 Byrtus,… 2026-12-08 | 0MS xc A1/1843 Byrtus,… 2026-12-08 | IAL ex E104 E105 E112 12:10… 2026-10-20 | BPC-ANA xc T12/SD 2.100 Vrba even | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čtvrtníček odd | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 12., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 2., 4., 6., 8., 12., týden | |||||||||
| xx | 0MS xc A1/1843 Byrtus 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | 0MS xc A1/1843 Procházková 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | BPC-ANA xc T12/SD 2.100 Vrba odd | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čtvrtníček even | mak1P xc IO/E110 Franc | INP se D0206 D105 Mrázek 1., 2., 4., 5., 6., 8., 12., 13. týden | ||||||||||
| xx | 0MS xc A1/1843 Procházková 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | 0MS xc A1/1843 Byrtus 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | BPC-ELA xc T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | DMSM xc IO/P287 Schüller | manP xc IO/E340 Vránová | INP se D0206 D105 Vašíček 3., 9., 11., týden | ||||||||||
| xx | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | 1AHS-L le Záhora… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Schimmel až… 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INP se D0206 D105 Zacha… 2026-10-27 | |||||||||||
| xx | BPC-ELA le T12/SD 2.94 Schimmel | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Marcoň odd | mak1P ex IO/P381 13:00… 2026-12-08 | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Levek | INP le D0206 D105 Sekanina 1., 2., 3., 5., 7., 9., 11., týden | mak1P xc IO/E110 Franc | ||||||||||
| xx | BPC-NRP le T12/SD 1.47 Levek | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň even | manP ex IO/P254 IO/P255 13:00… 2027-01-12 | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | INP le D0206 D105 Bidlo 4., 6., 8., 12., 13. týden | manP xc IO/E340 Vránová | ||||||||||
| xx | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda even | manP ex IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-05 | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Levek | ITU ex D105 14:00… 2026-12-08 | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 12., týden | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda odd | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda odd | IAL ex E104 E105 E112 13:30-14:20… 2026-10-20 | IPT xc IO/P292 Morozov 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda even | ILG le Aula profesora Braunera Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ISM xc A113 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IZP pc N203 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | DMSM xc IO/P164 Schüller | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | IMA2 xc IO/P157 Hakl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ISS xc N203 Pálka 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | |||||||||||
| xx | I1C le G202 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IPT xc IO/P292 Křápek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-13 | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | |||||||||||
| xx | I1C le O203 Polčák 2026-12-08 | manP ex IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-19 | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ISS xc N203 Han English 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-20 | IZP N104 Husa… 2026-10-20 | ||||||||||
| xx | IFS xc A112 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IUS xc A112 Hranička 3., 5., 7., 9., týden | ITU le D0206 D105 Beran 1., 3., 4., 5., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-03 | IZP N104 Husa… 2026-12-08 | ||||||||||
| xx | ISS xc M203 Sedláček 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ITU le D0206 D105 Pluskal 2026-10-20 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-10 | IZP N203 Tomašovič… 2026-10-20 | ||||||||||
| xx | ISS xc N203 Vendrame 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IZP N103 Husa… 2026-10-20 | ITU le D0206 D105 Herout 2026-10-27 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N203 Tomašovič… 2026-12-08 | ||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-13 | IEL le D0206 D105 Veigend 2026-10-27 | IZP N103 Husa… 2026-12-08 | ITU le D0206 D105 Hrubý 2026-11-03 | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-20 | ILI pc M203 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | N3 xc A1/1032 Ryšavá | ITU le D0206 D105 Lampa 2026-11-10 | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | |||||||||||
| xx | IMA2 xc IO/P157 Hakl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IMA2 xc IO/P157 Hakl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IUS xc A112 Vymazal… 4., 6., 8., 11., týden | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | ||||||||||||
| xx | IPT xc IO/P292 Morozov 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IPT xc IO/P292 Morozov 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IUS xc A112 Vymazal 3., 5., 7., 9., týden | IZP N104 Husa… 2026-10-20 | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-03 | ISS xc N203 Singh English 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | XPC-POM le T12/SF 1.141 Novotný | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N104 Husa… 2026-12-08 | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-10 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-13 | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | PKA xc L304 Fišerová | ||||||||||||
| xx | IUS xc A113 Veigend… 4., 6., 8., 11., týden | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-20 | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | |||||||||||||
| xx | IUS xc A113 Veigend 3., 5., 7., 9., týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-03 | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | |||||||||||||
| xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-10 | IZP N104 Hurta… 2026-10-20 | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | IUS xc A113 Hranička 3., 5., 7., 9., týden | IZP N104 Hurta… 2026-12-08 | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | N1 xc A1/1032 Ryšavá | |||||||||||||
| xx | NNA008 xc C/C161 Smutný odd | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | mak1P ex IO/P381 14:00… 2026-12-08 | XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | manP xc IO/E340 Pirožek | frpP le IO/E342 Režňáková NEPRAVIDELNÁ VÝUKA - konkrétní termíny zjistíte po registraci v záložce Individuální rozvrh zobrazením Celosemestrálního rozvrhu. 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-10-20 | mak1P xc IO/E110 Franc | ||||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-12-08 | |||||||||||||||
| xx | N5 xc A1/1032 Ryšavá | |||||||||||||||
| xx | NNA008 xc C/C161 Smutný even | |||||||||||||||
| xx | NNA008 xc C/C161 Smutný odd | |||||||||||||||
| xx | XPC-FR1 xc T10/N 3.24 Šedrlová | XPC-NE1 xc T10/N 3.25 Kulová | ||||||||||||||
| xx | XPC-NE1 xc T10/N 3.25 Kulová | manP le IO/P384 Pirožek | ||||||||||||||
| xx | mak1P le IO/P381 Zinecker | manP ex IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-26 | ||||||||||||||
| Wed | all | IFJ le E104 E105 E112 Meduna 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL le D105 Hranický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||
| all | IFJ le E104 E105 E112 Křivka 2026-10-14 | IAL le D105 Křena 2026-12-09 | ||||||||||||||
| xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová odd | 0A7 xc A5/215c Wolná | 0A9 xc A1/1031 Vránová | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev even | IAL ex D105 19:30-20:20… 2026-10-21 | ||||||||||
| xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová even | 0A9 xc A1/1031 Vránová | IEL le D105 Šátek 1., 2., 3., 13. týden | BPC-ELA xc T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev odd | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo odd | ||||||||||
| xx | ILG xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová even | BPC-FYE T8/T 3.17 17:00… 2026-12-09 | IAL le D105 Hranický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | BPC-ANA le T12/SF 2.162 Vrba | EPO xc IO/P284 Zemánková | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová odd | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL le D105 Křena 2026-12-09 | |||||||||||
| xx | BPC-FY1B le Aula profesora Kalendovského Koktavý | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl odd | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Říha až od… 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL ex D105 18:10… 2026-10-21 | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 9., 11., 13. týden | ||||||||||
| xx | IEL le E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 13. týden | GEN ex A1/1033 English… 2026-10-14 | BPC-ELA xc T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | IEL se D105 Šátek 1., 2., 3., 4., 9., 11., týden | HKO xc L314 Kalášek even | |||||||||||
| xx | IEL le E104 E105 E112 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | GEN ex A1/1033 English… 2026-10-21 | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Schimmel až… 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc T8/T 3.22 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo odd | |||||||||||
| xx | HVR xc L314 Kalášek even | HKO xc L314 Kalášek even | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | IDM xc T8/T 3.22 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IFJ ex E104 E105 E112 11:10… 2026-10-14 | I1C lb O203 Polčák 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | I1C lb O203 Polčák 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 9., 11., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL le E104 E105 E112 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL se E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 4., 9., 11., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2026-10-14 | IDM xc A112 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IPT xc IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL ex E104 09:00… 2026-11-18 | IEL se E104 E105 E112 5., 6., 8., 10., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl 3., 9., 11., 13. týden | IEL le D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IEL se D105 5., 6., 8., 10., 12., 13. týden | ISM xc M203 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl odd | IFJ le E104 E105 E112 Meduna 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL le D105 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL ex D0206 15:00… 2026-11-18 | ISS xc N203 Pandey English 1., 3., 5., 9., 11., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl 3., 9., 11., 13. týden | IFJ le E104 E105 E112 Křivka 2026-10-14 | IEL ex D0206 14:00… 2026-11-18 | IEL ex D105 15:00… 2026-11-18 | IUS xc D0207 Rozsíval… 3., 5., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2026-10-14 | manP ex IO/P254 IO/P255 11:00… 2026-12-16 | IFJ ex E104 E105 E112 12:30-13:30… 2026-10-14 | IEL ex D105 14:00… 2026-11-18 | ILG xc M203 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | IEL ex E105 09:00… 2026-11-18 | IEL ex E104 10:00… 2026-11-18 | manP ex IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-06 | ILG le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IMA2 xc IO/P157 Cabalka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Husa… 2026-10-21 | ||||||||||
| xx | IEL ex E112 09:00… 2026-11-18 | IEL ex E105 10:00… 2026-11-18 | IMA2 xc IO/P157 Cabalka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IMA2 xc IO/P157 Cabalka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INI le M104 Rychlý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., týden | IZP N103 Husa… 2026-12-09 | ||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | IEL ex E112 10:00… 2026-11-18 | IPT xc IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IPT xc IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INI xc M104 Rychlý 12., 13. týden | XPC-ESP1 xc T10/N 3.27 Hutirová | ||||||||||
| xx | ILG xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | manP ex IO/P254 IO/P255 11:00… 2027-01-13 | ISS xc M203 Udupa English 1., 3., 5., 9., 11., 13. týden | IPT xc IO/P292 Vitula 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | mak1P xc IO/E110 Franc | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | ISS xc N203 Plička 1., 3., 5., 9., 11., 13. týden | ||||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | ITU pc N204 N205 Nosko, Žárský 2026-10-14 | IUS xc G202 Pavlus 6., 8., 10., týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-11 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | ITU pc N204 N205 Dubovec,… 2026-10-21 | IZP pc N104 Bařina 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-11 | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-11 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2026-11-04 | IZP pc N204 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||
| xx | N7 xc A1/1032 Ryšavá | N1 xc A1/1032 Ryšavá | ITU pc N204 N205 Beran 2026-11-11 | IZP N104 Bařina… 2026-10-21 | ||||||||||||
