Master Information Technology in English 1st year
Academic year 2026/2027, winter semester
Day: 2026-10-13, week 42 (even)
Classes: 2026-09-14 - 2026-12-11
| Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | MITP-EN | PDBe le G202 Kolář 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13. týden | MATe le D0207 Šlapal 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| MITP-EN | PDBe le G202 Rychlý 2., 7., 12., týden | |||||||||||||||
| xx | HSCa le D0206 Fučík, Fučík 2026-09-14 | PDBe le G202 Kolář 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13. týden | MATe le D0207 Šlapal 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa le E105 Rohdin 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa se E105 Rohdin 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | HSCa le D0206 Fučík 2., 6., 12., 13. týden | PDBe le G202 Rychlý 2., 7., 12., týden | ||||||||||||||
| xx | HSCa le D0206 Mihola 3., 10., týden | |||||||||||||||
| xx | HSCa le D0206 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 11., týden | |||||||||||||||
| xx | MPA-MEN le T8/T 2.25 Háze | |||||||||||||||
| xx | PGRe pc O204 Milet 1., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
| Tue | MITP-EN | IFJe le M104 M105 Meduna 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
| MITP-EN | IFJe le M104 M105 Havel 2026-10-13 | |||||||||||||||
| xx | GALe le M104 M105 Křivka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IFJe le M104 M105 Meduna 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | GJAe le D0207 Dytrych 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., týden | GJAe ex E105 18:00-20:00… 2026-11-03 | ||||||||||||
| xx | GALe ex D0207 09:00-11:30 GALe: Midterm exam 2026-10-27 | IFJe le M104 M105 Havel 2026-10-13 | GJAe le D0207 Kozák 2026-11-03 | |||||||||||||
| xx | POVa le E104 Zemčík 1., 2., týden | IFJe ex D0207 IFJe:… 2026-11-03 | GJAe le D0207 Rychlý 2026-12-08 | |||||||||||||
| xx | POVa le E104 Španěl 3., 4., týden | ROBa lb O105 Liška 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||||||
| xx | POVa le E104 Vaško 2026-10-13 | |||||||||||||||
| xx | POVa le E104 Hradiš 6., 7., týden | |||||||||||||||
| xx | POVa le E104 Šolony 8., 9., týden | |||||||||||||||
| xx | POVa le E104 Čadík 11., 12., týden | |||||||||||||||
| xx | POVa le E104 Beran 2026-12-08 | |||||||||||||||
| Wed | xx | PGRe le M104 M105 Herout 1., 2., 3., 10., 11., 12., 13. týden | BRIa le M104 M105 Malik 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BFTa le M104 M105 Malik 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ZPJa ex D0206 18:00-20:00… 2026-11-11 | |||||||||||
| xx | PGRe le M104 M105 Milet 4., 5., 6., 8., 9., týden | ROBa lb O105 Liška 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | TAMa le E105 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | ROBa lb O105 Liška 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||||
| Thu | MITP-EN | VYPa le G202 Křivka 1., 5., 8., týden | MATe le A113 Šlapal 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MATe se A113 Pavlík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
| MITP-EN | VYPa le G202 Meduna 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
| xx | PDBe se N103 N104 Rychlý 1., 3., 5., týden | MATe le A113 Šlapal 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MATe se A113 Pavlík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | PDBe pc N103 N104 Rychlý 2., 4., 6., týden | ROBa lb O105 Liška 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | ROBa lb O105 Liška 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||||
| xx | ROBa le G202 Rozman 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ROBa lb O105 Liška 5., 6., 8., 9., 11., 12., týden | ZPJa le G202 Dočekal 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | VYPa le G202 Křivka 1., 5., 8., týden | |||||||||||||||
| xx | VYPa le G202 Meduna 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
| xx | VYPa ex E112 11:00-13:00… 2026-10-29 | |||||||||||||||
| Fri | xx | PGPa le E105 Zemčík 1., 7., 13. týden | BAYa le G202 Diez 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BAYa se G202 Burget 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
| xx | PGPa le E105 Milet 2., 3., 4., týden | |||||||||||||||
| xx | PGPa le E105 Kula 2026-10-16 | |||||||||||||||
| xx | PGPa le E105 Vlnas 2026-10-23 | |||||||||||||||
| xx | PGPa le E105 Starka 8., 9., týden | |||||||||||||||
| xx | PGPa le E105 Čadík 2026-11-20 | |||||||||||||||
| xx | PGPa le E105 Beran 2026-11-27 | |||||||||||||||
| xx | PGPa le E105 2026-12-04 | |||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam