Bachelor study IT 1st year
Academic year 2026/2027, winter semester
Day: 2026-10-17, week 42 (even)
Classes: 2026-09-14 - 2026-12-11
| Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | all | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS le D0206 D105 Kočí Kapacita pro přihlašování (nikoliv fyzická kapacita učeben) byla navýšena. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend odd | 1DS-Z xc U7/107 3D studio - Lab Králík | ATGD le U1/312 Učebna Přidalová Bloková výuka, termíny: 21. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. odd | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik | ||||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 5., 7., 9., 11., 13. týden | IDM xc A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FYE xc T8/T 5.27 Dallaev | IZP pc N103 Dolejška 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek odd | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | BPC-FYE le T8/T 5.27 Dallaev | IDM xc A112 Fuchs 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., 9., 11., 13. týden | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | IDM xc A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc A112 Fuchs 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc O204 Škarvada 1., 2., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||
| xx | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IKK xc C228 Burge… 1., 4., 6., týden | IKK xc G108 Šmahe… 1., 4., 7., 10., týden | DKFI-Z le U1/330A Učebna Fišerová | IEL ex E104 14:00… 2026-11-16 | IEL ex E104 15:00… 2026-11-16 | IUS le D0206 D105 Kočí Kapacita pro přihlašování (nikoliv fyzická kapacita učeben) byla navýšena. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||
| xx | ILG xc A113 Vítovec 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc A112 Vážanová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex E105 14:00… 2026-11-16 | IEL ex E105 15:00… 2026-11-16 | IZP pc N103 Dolejška 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N103 Dolejška… 2026-10-19 | ||||||||||
| xx | IUS xc IO/E110 Kaška… 5., 7., 9., 11., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek odd | IEL ex E112 14:00… 2026-11-16 | IEL ex E112 15:00… 2026-11-16 | IZP pc N104 Bařina 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N103 Dolejška… 2026-12-07 | ||||||||||
| xx | IUS xc IO/E110 Rogalewicz… 4., 6., 8., 10., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., 9., 11., 13. týden | PKA xc L304 Fišerová | ISC pc O204 Škarvada 1., 2., 4., 5., 6., 7., týden | ||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | ILG xc A113 Vítovec 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Dolejška… 2026-10-19 | ||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ISC le E104 E112 Květoňová 1., 2., 4., 5., 6., 7., týden | IZP N103 Dolejška… 2026-12-07 | ||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | ISC ex E104 E105 E112 Zápočtová… 2026-11-02 | IZP N104 Bařina… 2026-10-19 | |||||||||||||
| xx | IUS xc IO/E110 Kaška… 5., 7., 9., 11., týden | IZP N104 Bařina… 2026-12-07 | ||||||||||||||
| xx | IUS xc IO/E110 Rogalewicz… 6., 8., 10., týden | |||||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | IZP pc N203 Grézl 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-10-19 | |||||||||||||||
| xx | IZP N203 Grézl… 2026-12-07 | |||||||||||||||
| xx | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||||||
| Tue | all | IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| all | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | |||||||||||||||
| all | IEL le D0206 D105 Veigend 2026-10-27 | |||||||||||||||
| xx | 0MS xc A1/1843 Byrtus,… 2026-12-08 | 0MS xc A1/1843 Byrtus,… 2026-12-08 | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čtvrtníček odd | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 12., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 2., 4., 6., 8., 12., týden | ||||||||||
| xx | 0MS xc A1/1843 Byrtus 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | 0MS xc A1/1843 Procházková 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IKK xc C228 Rychl… 1., 4., týden | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čtvrtníček even | IKK xc L314 Galet… 1., 4., týden | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | 0MS xc A1/1843 Procházková 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | 0MS xc A1/1843 Byrtus 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IUS xc A112 Hranička 3., 5., 7., 9., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 12., týden | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | IFS xc A112 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | 1AHS-L le Záhora… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ISC pc O204 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ISC pc O204 Šmahel 1., 3., 4., 5., 6., týden | IZP pc N203 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | ||||||||||
| xx | ISC pc O204 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Marcoň odd | ISM xc A113 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | ||||||||||||
| xx | IUS xc A113 Veigend… 4., 6., 8., 11., týden | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň even | IUS xc A112 Vymazal… 4., 6., 8., 11., týden | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | |||||||||||
| xx | IUS xc A113 Veigend 3., 5., 7., 9., týden | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Husa… 2026-10-20 | IUS xc A112 Vymazal 3., 5., 7., 9., týden | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N104 Husa… 2026-10-20 | ||||||||||
| xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IZP N103 Husa… 2026-12-08 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | IZP N104 Husa… 2026-12-08 | ||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | XPC-POM le T12/SF 1.141 Novotný | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | IZP N203 Tomašovič… 2026-10-20 | ||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | IEL le D0206 D105 Veigend 2026-10-27 | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | IZP N104 Husa… 2026-10-20 | IZP N203 Tomašovič… 2026-12-08 | |||||||||||
| xx | IKK xc C228 Rychl… 1., 4., týden | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | IZP N104 Husa… 2026-12-08 | |||||||||||||
| xx | ISC pc O204 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP N104 Hurta… 2026-10-20 | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||||
| xx | IUS xc A113 Hranička 3., 5., 7., 9., týden | IZP N104 Hurta… 2026-12-08 | ||||||||||||||
| xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | PKA xc L304 Fišerová | ||||||||||||||
| xx | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., týden | XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný | ||||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-10-20 | |||||||||||||||
| xx | IZP N103 Grézl… 2026-12-08 | |||||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-10-20 | |||||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-12-08 | |||||||||||||||
| Wed | all | IEL le E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 13. týden | IEL se E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 4., 9., 11., týden | ILG le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
| all | IEL le E104 E105 E112 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | |||||||||||||||
| all | IEL le E104 E105 E112 Růžička 6., 8., 12., týden | |||||||||||||||
| xx | ILG xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FY1B le Aula profesora Kalendovského Koktavý | HKO xc L314 Kalášek even | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev even | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo odd | ||||||||||
| xx | IEL le E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 13. týden | GEN ex A1/1033 English… 2026-10-21 | IKK xc C228 Bartí… 1., 4., týden | IDM xc A112 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev odd | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 9., 11., 13. týden | ||||||||||
| xx | HVR xc L314 Kalášek even | ILG le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex D0206 14:00… 2026-11-18 | IDM xc T8/T 3.22 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FYE T8/T 3.17 17:00… 2026-12-09 | |||||||||||
| xx | IDM xc T8/T 3.22 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc O204 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IEL ex D105 14:00… 2026-11-18 | IEL ex D0206 15:00… 2026-11-18 | HKO xc L314 Kalášek even | |||||||||||
| xx | IEL le E104 E105 E112 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IEL se E104 E105 E112 Šátek 1., 2., 3., 4., 9., 11., týden | IKK xc G108 Španě… 2., 4., 5., týden | IEL ex D105 15:00… 2026-11-18 | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL le E104 E105 E112 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL ex E104 10:00… 2026-11-18 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ILG xc M203 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo odd | |||||||||||
| xx | IEL ex E104 09:00… 2026-11-18 | IEL ex E105 10:00… 2026-11-18 | IZP pc N203 Bařina 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ISC pc O204 Šmahel 1., 3., 4., 5., 6., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 9., 11., 13. týden | |||||||||||
| xx | IEL ex E105 09:00… 2026-11-18 | IEL ex E112 10:00… 2026-11-18 | IZP N103 Husa… 2026-10-21 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ISC pc O204 Galeta 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | |||||||||||
| xx | IEL ex E112 09:00… 2026-11-18 | IZP N103 Husa… 2026-12-09 | IZP N103 Husa… 2026-10-21 | ISM xc M203 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
| xx | ILG xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N203 Bařina… 2026-10-21 | IUS xc D0207 Rozsíval… 3., 5., 8., 10., týden | |||||||||||||
| xx | ISC pc O204 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP N203 Bařina… 2026-12-09 | IUS xc G202 Pavlus 6., 8., 10., týden | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Husa… 2026-12-09 | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
| xx | XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný | IZP pc N104 Bařina 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
| xx | IZP pc N204 Tomašovič 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
| xx | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
| xx | IZP N104 Bařina… 2026-10-21 | |||||||||||||||
| xx | IZP N104 Bařina… 2026-12-09 | |||||||||||||||
| xx | IZP N204 Tomašovič… 2026-10-21 | |||||||||||||||
| xx | IZP N204 Tomašovič… 2026-12-09 | |||||||||||||||
| xx | IZP N103 Husa… 2026-10-21 | |||||||||||||||
| xx | IZP N103 Husa… 2026-12-09 | |||||||||||||||
| xx | XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný | |||||||||||||||
| Thu | xx | ILG xc A112 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | 1HERDES-ZS xc U1/301 Počítačová učebna Vaněk | FIT le E105 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 odd | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 odd | IEL lb L306.1 L306.2 Husa odd | |||||||||
| xx | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ACHE20 le U1/312 Učebna Svobodová | IEL lb L306.1 L306.2 Plevač odd | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 even | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 rezerva even | IEL lb L306.1 L306.2 Husa 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 08:30-10:20 English Exam - please read the comment 2026-10-22 | BPC-DSY xc T8/T 2.25 Jílek | IKK xc C209 Beran… 1., 2., 4., 6., týden | IDM xc M203 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Husa odd | |||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 08:30-10:20 English Exam - please read the comment 2026-10-29 | HKO xc L314 Kalášek even | IEL lb L306.1 L306.2 Husa 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | |||||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 08:30-10:20 English Exam - please read the comment 2026-11-05 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek odd | IEL lb L306.1 L306.2 Plevač 3., 7., 9., 11., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Husa odd | ISM xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 08:30-10:20 English Exam - please read the comment 2026-11-12 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Husa 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IUS xc D0207 Grézl 3., 5., 7., 9., týden | ||||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 08:30-10:20 English Exam - please read the comment 2026-11-19 | ILG xc A112 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK xc A218 Veige… 2., 6., týden | ISM xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Škarvada 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 08:30-10:20 English Exam - please read the comment 2026-11-26 | ILG xc A112 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Škarvada 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N103 Škarvada… 2026-10-22 | ||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-10-22 | GEN ex A1/1033 10:30-12:20 English Exam - please read the comment 2026-10-22 | IZP pc N104 Bařina 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N103 Škarvada… 2026-12-10 | ||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-12-10 | GEN ex A1/1033 10:30-12:20 English Exam - please read the comment 2026-10-29 | IZP N103 Škarvada… 2026-10-22 | |||||||||||||
| xx | VSDH1 se U1/301 Počítačová učebna Vaněk | GEN ex A1/1033 10:30-12:20 English Exam - please read the comment 2026-11-05 | IZP N103 Škarvada… 2026-12-10 | |||||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 10:30-12:20 English Exam - please read the comment 2026-11-12 | IZP N104 Bařina… 2026-10-22 | ||||||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 10:30-12:20 English Exam - please read the comment 2026-11-19 | IZP N104 Bařina… 2026-12-10 | ||||||||||||||
| xx | GEN ex A1/1033 10:30-12:20 English Exam - please read the comment 2026-11-26 | RET le E105 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PRM le E105 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
| xx | HVR xc L314 Kalášek even | |||||||||||||||
| xx | IDM xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
| xx | ILG xc A112 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
| xx | KPO-Z le U1/303 A/V Lab Klodová | |||||||||||||||
| Fri | xx | ILG xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | 1ODI-Z xc U7/105 3D studio - Virtuální Realita Pec | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman odd | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl odd | |||||||||||
| xx | IZP pc N103 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ILG xc A112 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BRA012-A xc Z17/Z423 Kotaška | IEL lb L306.1 L306.2 Grézl 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ||||||||||||
| xx | IZP pc N204 Veigend 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ILG xc A113 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BRA012-A xc Z17/Z427 Duchan | IZP pc N103 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP pc N204 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||
| xx | IZP N103 Hurta… 2026-10-23 | ISC pc O204 Makaiová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IDM xc A112 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N204 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IZP N204 Husa… 2026-10-23 | |||||||||||
| xx | IZP N103 Hurta… 2026-12-11 | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman odd | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP N204 Husa… 2026-12-11 | ||||||||||||
| xx | IZP N204 Veigend… 2026-10-23 | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP N103 Hurta… 2026-10-23 | |||||||||||||
| xx | IZP N204 Veigend… 2026-12-11 | IUS xc G202 Janoušek 3., 5., 7., 9., týden | ILG xc A113 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Hurta… 2026-12-11 | ||||||||||||
| xx | IZP pc N103 Veigend 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ISC pc O204 Galeta 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP N204 Husa… 2026-10-23 | |||||||||||||
| xx | IZP pc N204 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | IUS xc G202 Janoušek 3., 5., 7., 9., týden | IZP N204 Husa… 2026-12-11 | |||||||||||||
| xx | IZP N103 Veigend… 2026-10-23 | IZP pc N103 Bařina 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
| xx | IZP N103 Veigend… 2026-12-11 | IZP pc N104 Hurta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
| xx | IZP N204 Husa… 2026-10-23 | IZP pc N204 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
| xx | IZP N204 Husa… 2026-12-11 | IZP N103 Bařina… 2026-10-23 | ||||||||||||||
| xx | IZP N103 Bařina… 2026-12-11 | |||||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-10-23 | |||||||||||||||
| xx | IZP N104 Hurta… 2026-12-11 | |||||||||||||||
| xx | IZP N204 Husa… 2026-10-23 | |||||||||||||||
| xx | IZP N204 Husa… 2026-12-11 | |||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam