AULA Kalendovského
Technická, Technická 10 (FEKT), 1st floor
Academic year 2019/2020, winter semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | lect | BPC-MA1 le Kolářová | INM le Fuchs BIB | BPC-EL1 le Drexler | BPC-VEL le Procházka | |||||||||||
| Tue | lect | AMA3 le Novák | BPC-EL1 le Sedláček | BPC-FY1 le Dobis | ||||||||||||
| lect | BPC-MA3 le Novák | |||||||||||||||
| Wed | lect | BPC-EL1 le Drexler | BPC-MA1 le Kolářová | BPC-VMP le Svoboda | ||||||||||||
| Thu | lect | BPC-NEO le Steinbauer | BPC-MVE le Šedivá | BPC-EL1 le Steinbauer | ||||||||||||
| even | HSCA le Kotásek | |||||||||||||||
| odd | HELE le Marcoň | |||||||||||||||
| Fri | lect | MPC-DRE le Diblík | ||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam