SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
Technická, Technická 10 (FEKT), 3rd floor
Academic year 2021/2022, summer semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | lect | AIT xc Sučková | BPC-AN4 xc Langerová | AIT xc Šedrlová | AIT xc Sučková | |||||||||||
| 9.5. | AIT ex 09:00… | AIT ex 10:00… | AIT ex 12:00… | BAN4 ex 15:00… | BAN4 ex 16:00… | AIT ex 17:00… | ||||||||||
| 16.5. | BAN4 ex 09:00… | AIT ex 10:00… | AIT ex 11:00… | |||||||||||||
| 23.5. | AIT ex 09:00… | AIT ex 12:00… | ||||||||||||||
| Tue | lect | AIT xc Sučková | BPC-PA2 xc Langerová | |||||||||||||
| 10.5. | DKX-JA6 ex 09:00-10:30… | |||||||||||||||
| 10.5. | DPX-JA6 ex 09:00-10:30… | |||||||||||||||
| Wed | lect | JA3 xc Walek | MPC-EFE2 xc Walek | MPC-EFE2 xc Walek | ||||||||||||
| 11.5. | BAN4 ex 10:00… | |||||||||||||||
| 18.5. | AIT ex 09:00… | BAN4 ex 10:00… | DKX-JA6 ex 13:00-14:30… | |||||||||||||
| 18.5. | DPX-JA6 ex 13:00-14:30… | |||||||||||||||
| Thu | lect | MPC-EFE2 xc Langerová | ||||||||||||||
| 12.5. | BPC-AEI ex 10:00… | BAN4 ex 13:00… | AIT ex 15:00… | AIT ex 16:00… | ||||||||||||
| 19.5. | AIT ex 16:00… | AIT ex 17:00… | BAN4 ex 18:00… | |||||||||||||
| 26.5. | BPC-AEI ex 10:00… | BAN4 ex 15:00… | AIT ex 16:00… | |||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam