Bachelor study IT 1st year
Academic year 2024/2025, winter semester
Day: 2024-12-11, week 50 (even)
Classes: 2024-09-16 - 2024-12-13
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | all | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IUS le D0206 D105 Kočí Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
all | IUS le D0206 D105 Křena Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 3., 4., týden | |||||||||||||||
xx | IFS xc D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | 1DS-Z xc U5/118 Králík | ATGD se U2/216 Přidalová blokově v termínech upřesněných v úvodu semestru even | 1HS-Z se Buček Předmět je vyučován na FF MU v lichých týdnech, detailní info naleznete zde: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/TIM_B_025 odd | ||||||||||||
xx | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | ||||||||||
xx | IDM ex T12/SF 1.141 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 09:00-11:00… 2024-12-16 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | BPC-FYE le T8/T 5.27 Sobola | BPC-FY1B ex T8/T 3.22 17:00-18:40… 2024-12-09 | |||||||||||
xx | IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | BPC-FY1B T8/T 5.27 Samostatná… 2024-12-09 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | IDM xc T8/T 3.02 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-FYE xc T8/T 5.27 Sobola | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ||||||||||
xx | ILG xc A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex E104 10:00… 2024-11-18 | IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 10., 12., týden | BPC-FY1B ex T8/T 3.22 13:00-20:40 Zápočtový test v laboratorním cvičení 2024-12-02 | ||||||||||||
xx | ISC le E104 E105 E112 Květoňová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IEL ex E112 10:00… 2024-11-18 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2024-11-04 | BPC-FY1B T8/T 0.10 Samostatná… 2024-12-09 | IDM xc T8/T 3.02 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | ISC ex E104 E105 E112 Zápočtový test 2024-11-04 | IKK xc C228 Burge… 2., 4., 6., 9., 11., týden | IEL ex E104 11:00… 2024-11-18 | DKFI-Z se U2/330 Fišerová | ISC pc N203 Škarvada 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ILG xc T8/T 3.12 Hlavičková 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | IEL ex E112 11:00… 2024-11-18 | ILG xc A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IUS xc D0207 Olekšák 4., 6., 9., 11., týden | |||||||||||
xx | IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | ILG ex Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0206 D0207 D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 1. termín 2025-01-13 | IUS le D0206 D105 Kočí Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | ILG xc A113 Hartmanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 Škarvada 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IUS le D0206 D105 Křena Skutečná kapacita je 470 míst. Abyste si mohli přednášku zarezerovat do svého rozvrhu, navýšili jsme ji. Ze zkušeností víme, že ne všichni studenti vždy příjdou. 3., 4., týden | ||||||||||||
xx | ISC pc N203 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IUS ex D0206 D0207 D105 3. termín 2025-01-20 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||
xx | IUS xc D0207 Veigend 3., 5., 8., 10., týden | IZP pc N103 Veigend 2024-10-07 | IZP N103 Husa 2024-12-02 | IZP N103 Husa 2024-12-02 | ||||||||||||
xx | IUS ex A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 5. termín 2025-02-03 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-02 | |||||||||||||
xx | IUS ex D0206 D0207 D105 4. termín 2025-01-27 | IZP N103 Grézl 2024-12-02 | ||||||||||||||
xx | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||||||
Tue | all | IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
all | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 7., 9., 11., týden | |||||||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend odd | 0MS xc A4/616 Procházková | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Klement odd | IUS xc A113 Chocholatý 4., 6., 8., 10., týden | |||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 3., 5., 7., 9., 11., týden | 1AHS-L se Záhora… | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Klement even | IUS xc A113 Šedý 3., 5., 7., 9., týden | |||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo, Veigend 2024-12-10 | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||
xx | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | IKK xc A218 Macák… 2., 7., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann odd | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | BPC-FYE ex T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-07 | IEL ex D0206 11:00… 2024-11-19 | IDM le D0206 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IKK xc M104 M105 Klem… 2., 4., 7., týden | IZP pc N105 Ondrušková 1., 2., 3., 5., 6., 8., 13. týden | ||||||||||
xx | BPC-FYE ex T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-14 | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISM xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP pc N105 Veigend 4., 9., 10., týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | IEL ex D105 11:00… 2024-11-19 | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IUS xc D0207 Rozsíval 3., 5., 7., 9., týden | IUS xc A113 Šedý 3., 5., 7., 9., týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | ||||||||||
xx | IFS xc D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IUS xc A113 Chocholatý 4., 6., 8., 10., týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | |||||||||||
xx | IDM xc A112 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N105 Ondrušková 2024-12-03 | |||||||||||
xx | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-03 | IZP pc N104 Dolejška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 7., 9., 11., týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | IZP pc N105 Ondrušková 1., 2., 3., 5., 6., 8., 13. týden | ||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | IEL ex D0206 10:00… 2024-11-19 | XPC-POM le T12/SF 1.141 Novotný | ZAN4 ex T10/N 3.26 13:00-14:30… 2024-12-17 | IZP pc N105 Veigend 4., 9., 10., týden | |||||||||||
xx | IEL ex D105 10:00… 2024-11-19 | ZAN4 ex T10/N 3.27 13:00-14:30… 2024-12-10 | IZP N103 Husa 2024-12-03 | |||||||||||||
xx | IKK xc C228 Rychl… 2., 4., týden | IZP N104 Dolejška 2024-12-03 | ||||||||||||||
xx | ILG xc T8/T 3.12 Pekárková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N105 Ondrušková 2024-12-03 | ||||||||||||||
xx | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | PKA xc L304 Fišerová | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||||
xx | ISM xc D0207 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | XPC-POM xc T12/SD 2.99 Novotný | ||||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ZAN4 ex T10/N 3.27 15:00-16:30… 2024-12-10 | ||||||||||||||
xx | IZP N103 Grézl 2024-12-03 | |||||||||||||||
Wed | all | IEL le D0206 D105 Veigend 3., 7., 13. týden | IEL se D0206 D105 Šátek 1., 2., 4., 9., 11., týden | ILG le D0207 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. týden | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13. týden | ||||||||||
all | IEL le D0206 D105 Růžička 6., 8., 12., týden | IEL se D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | IZP le D0206 D105 Polčák 2024-09-25 | IZP se D0206 D105 Dolejška 2024-09-25 | ||||||||||||
all | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | IZP se D0206 D105 2024-12-04 | ||||||||||||||
all | IEL le D0206 D105 Šátek 1., 2., týden | |||||||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend odd | BPC-FY1B le T8/T 0.20 Koktavý | IEL se D0206 D105 Šátek 1., 2., 4., 9., 11., týden | HKO xc C209 Kalášek even | HKO xc C209 Kalášek even | |||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 3., 5., 7., 11., týden | FIT le Aula profesora Braunera Klapetek | IDM xc T8/T 3.02 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK xc M104 M105 Matou… 2., 5., 8., týden | IDM xc D0207 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc D0207 Tůma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISC pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | |||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-10-16 | IEL se D0206 D105 Veigend 3., 7., týden | IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 2. termín 2025-01-22 | IKK xc C228 Lazúr… 2., 9., týden | IZP le D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. týden | IDM xc T8/T 3.02 Fuchs 2024-09-18 | ||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-10-23 | IEL ex D105 11:00… 2024-11-20 | ILG le D0207 D105 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex D0206 D0207 D105 3. termín 2025-02-05 | ISC pc N203 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-10-30 | ILG xc A112 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK xc C228 Bartí… 2., 7., 11., týden | ILG xc A113 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISM xc A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-11-06 | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 5., 6., týden | IKK xc M104 M105 Koste… 2024-09-25 | IUS xc G202 Janoušek 3., 5., 7., 9., týden | IUS xc G202 Janoušek 3., 5., 7., 9., týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-11-13 | ILG xc A112 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP le D0206 D105 Polčák 2024-09-25 | IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13. týden | IZP pc N104 Lazúr 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-11-20 | ISC pc N203 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | IZP ex D0206 D105 16:00… 2024-10-30 | IZP se D0206 D105 Dolejška 2024-09-25 | IZP pc N104 Ondrušková 2024-10-23 | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-18 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP se D0206 D105 2024-12-04 | IZP pc N105 Dubovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2025-01-08 | IZP N103 Husa 2024-12-04 | IZP pc N103 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N103 Husa 2024-12-04 | ||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2025-01-15 | XPC-POM xc T12/SD 2.99 Novotný | IZP pc N104 Lazúr 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N104 Lazúr 2024-12-04 | ||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2025-01-22 | IZP pc N104 Ondrušková 2024-10-23 | IZP N105 Dubovec 2024-12-04 | |||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2025-01-29 | IZP pc N105 Dubovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo, Veigend 2024-12-11 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-10-16 | IZP N103 Husa 2024-12-04 | |||||||||||||
xx | IEL lb L306.1 L306.2 Plevač 2024-11-13 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-10-23 | IZP N104 Lazúr 2024-12-04 | |||||||||||||
xx | ILG xc A112 2024-09-18 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-10-30 | IZP N105 Dubovec 2024-12-04 | |||||||||||||
xx | ISC pc N203 Sakin 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-11-06 | PKA xc L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PKA xc L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | IZP pc O204 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-11-13 | XPC-POM xc T12/SD 2.99 Novotný | |||||||||||||
xx | IZP O204 Grézl 2024-12-04 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-11-20 | ||||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-18 | |||||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2025-01-08 | |||||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2025-01-15 | |||||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2025-01-22 | |||||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2025-01-29 | |||||||||||||||
xx | HVR xc C209 Kalášek even | |||||||||||||||
xx | IDM xc T8/T 3.02 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | IEL le D0206 D105 Veigend 3., 7., 13. týden | |||||||||||||||
xx | IEL le D0206 D105 Růžička 6., 8., 12., týden | |||||||||||||||
xx | IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 9., 11., týden | |||||||||||||||
xx | IEL le D0206 D105 Šátek 1., 2., týden | |||||||||||||||
xx | IEL ex D0206 10:00… 2024-11-20 | |||||||||||||||
xx | IEL ex D105 10:00… 2024-11-20 | |||||||||||||||
xx | IKK xc C228 Křivk… 2024-09-25 | |||||||||||||||
xx | ILG xc A112 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | ILG ex D0206 D0207 D105 09:00-12:00 Předtermín 2024-12-18 | |||||||||||||||
xx | ISC pc N203 Sedlák 1., 2., 3., 5., 6., týden | |||||||||||||||
xx | IZP pc O204 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||||||
xx | IZP ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 L314 09:00-11:20 1. termín 2025-01-08 | |||||||||||||||
xx | IZP ex D0206 D0207 D105 2. termín 2025-01-29 | |||||||||||||||
xx | IZP O204 Grézl 2024-12-04 | |||||||||||||||
xx | ZAN4 ex T10/N 3.26 10:00-11:30… 2024-12-18 | |||||||||||||||
Thu | xx | IZP ex D0206 D105 08:00… 2024-10-31 | BPC-DSY xc T12/SD 1.47 Jílek | BPC-DSY xc T12/SD 1.47 Jílek | FIT le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IKK xc A218 Veige… 2., 7., 13. týden | ACHE20 le U2/330 Žáčková | ISM xc A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||
xx | BPC-DSY T12/SD 1.47 09:00… 2024-12-12 | BPC-DSY T12/SD 1.47 11:00… 2024-12-12 | HKO xc C209 C228 Kalášek 1., 5., 9., 11., 13. týden | ISM xc A113 Polický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Zavřel 1., 2., 3., 5., 8., 9., 13. týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-19 | IEL lb L306.1 L306.2 Nečasová odd | IDM xc A113 Hliněná 2024-09-19 | IUS xc D0207 Vargovčík 3., 5., 7., 9., týden | IZP pc N103 Dolejška 4., 6., 10., týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2025-01-09 | IEL lb L306.1 L306.2 Nečasová 3., 5., 7., 11., 13. týden | IKK xc C228 Olekš… 2., 6., týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo odd | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2025-01-16 | IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2024-11-14 | ILG xc T8/T 3.02 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IZP pc N105 Jeřábek 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | |||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2025-01-23 | IKK xc C228 Ondry… 2., 7., týden | IKK xc M104 M105 Beran… 2., 3., týden | ILG xc D0207 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP pc N103 Zavřel 1., 2., 3., 5., 8., 9., 13. týden | IZP pc N105 Dolejška 2024-10-10 | ||||||||||
xx | IKK xc L224 Herou… 2024-09-26 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-19 | IUS xc IO/E339 Rogalewicz 3., 5., 7., týden | IZP pc N103 Dolejška 4., 6., 10., týden | IZP N103 Zavřel 2024-12-05 | |||||||||||
xx | IZP pc N103 Rozsíval 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 13. týden | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2025-01-09 | IUS xc IO/E339 Olekšák 2024-11-14 | IZP pc N104 Husa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N104 Husa 2024-12-05 | |||||||||||
xx | IZP pc N103 Lazúr 2024-11-14 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2025-01-16 | IUS xc IO/E339 Šedý 2024-11-07 | IZP pc N105 Jeřábek 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | IZP N105 Jeřábek 2024-12-05 | |||||||||||
xx | IZP N103 Rozsíval 2024-12-05 | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2025-01-23 | IUS ex D0206 D0207 D105 E112 1. termín 2025-01-02 | IZP pc N105 Dolejška 2024-10-10 | ||||||||||||
xx | HVR xc C209 C228 Kalášek 1., 5., 9., 11., 13. týden | ILG xc D0207 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N103 Zavřel 2024-12-05 | |||||||||||||
xx | VSDH1 se počítačová učebna Vaněk | IDM xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IZP N104 Husa 2024-12-05 | |||||||||||||
xx | IUS xc IO/E339 Rogalewicz 3., 5., 7., týden | IZP N105 Jeřábek 2024-12-05 | ||||||||||||||
xx | IUS xc IO/E339 Olekšák 2024-11-14 | RET le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PRM le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | IUS xc IO/E339 Šedý 2024-11-07 | |||||||||||||||
xx | IZP ex E112 3. termín 2025-02-06 | |||||||||||||||
xx | KPO-Z le U2/216 Klodová | |||||||||||||||
Fri | xx | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Klement odd | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman odd | 1ODI-Z xc U5/118 Pec | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev,… odd | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman odd | IUS xc D0207 Aparovich V… 4., 6., 8., 10., týden | |||||||||
xx | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Klement even | FIK xc E104 Klapetek | BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev,… even | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ||||||||||||
xx | ILG xc T8/T 5.22 2024-09-20 | IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IDM xc A112 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM xc A112 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISM xc A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | ILG xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM ex Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0207 E104 E105 E112 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 3. termín 2025-01-31 | IDM ex A112 A113 Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0207 E104 E105 E112 G202 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:30-15:30 1. termín 2025-01-03 | |||||||||||||
xx | ILG xc T8/T 3.12 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IDM ex Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského D0206 D0207 D105 T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:30-15:30 2. termín 2025-01-17 | ||||||||||||||
xx | ISC pc N204 Klem 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden | ILG xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo odd | |||||||||||||
xx | IZP pc N103 Grézl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13. týden | ILG ex Aula profesora Kalendovského D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 3. termín 2025-02-07 | IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | |||||||||||||
xx | IUS ex A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 2. termín 2025-01-10 | ILG xc A113 2024-09-20 | ISM xc A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | IZP pc N104 Veigend 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 13. týden | ILG ex Aula profesora Kalendovského D0206 D0207 D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 2. termín 2025-01-24 | ||||||||||||||
