Lecture Room 300
Campus Božetěchova 2, 1st floor
Academic year 2025/2026, winter semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 15.9. | IMA2 le Vítovec | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 22.9. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 29.9. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Křena kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 6.10. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 13.10. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 20.10. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 27.10. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Křena kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 3.11. | IMA2 le Vítovec | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | |||||||||||||
| 10.11. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 24.11. | IMA2 le Vítovec | TIN le Holík | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 1.12. | IMA2 le Vítovec | TIN le Holík | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| 8.12. | IMA2 le Vítovec | TIN le Češka | IZP le Smrčka | IUS le Kočí kapacita byla virtuálně navýšena o 20 % nad skutečnou kapacitu kvůli registracím | ||||||||||||
| Tue | 16.9. | IDM le Hliněná | IEL le Růžička | IDM le Hliněná | ITU le Beran | INP le Sekanina | INP se Mrázek | |||||||||
| 23.9. | IDM le Hliněná | IEL le Růžička | IDM le Hliněná | INP le Sekanina | INP se Vašíček | |||||||||||
| 30.9. | IDM le Hliněná | IEL le Růžička | IDM le Hliněná | INP le Sekanina | INP se Vašíček | |||||||||||
| 7.10. | IDM le Hliněná | IEL le Peringer | IDM le Hliněná | INP le Bidlo | INP se Mrázek | |||||||||||
| 14.10. | IDM le Hliněná | IEL le Peringer | IDM le Hliněná | INP le Sekanina | INP se Mrázek | |||||||||||
| 21.10. | IDM le Hliněná | IEL le Růžička | IDM le Hliněná | ITU le Beran | INP le Bidlo | INP se Mrázek | ||||||||||
| 4.11. | IDM le Hliněná | IEL le Růžička | IDM le Hliněná | INP le Bidlo | INP se Mrázek | |||||||||||
| 11.11. | IDM le Hliněná | IEL le Peringer | IDM le Hliněná | INP le Sekanina | INP se Mrázek | |||||||||||
| 18.11. | IDM le Hliněná | IDM le Hliněná | ITU le Beran | INP le Sekanina | INP se Mrázek | |||||||||||
| 25.11. | IDM le Hliněná | IEL le Peringer | IDM le Hliněná | ITU le Beran | INP le Bidlo | INP se Vašíček | ||||||||||
| 2.12. | IDM le Hliněná | IEL le Růžička | IDM le Hliněná | ITU le Beran | INP le Bidlo | INP se Mrázek | ||||||||||
| 9.12. | IDM le Hliněná | IEL le Růžička | IDM le Hliněná | ITU le Beran | INP le Bidlo | INP se Mrázek | ||||||||||
| Wed | lect | ISS le Černocký | ILG le Hliněná | IZP le Smrčka | IZP se Smrčka | |||||||||||
| 17.9. | IEL le Šátek | IEL se Šátek | IEL le Šátek | IEL se Šátek | IAL le Burgetová | |||||||||||
| 24.9. | IEL le Šátek | IEL se Šátek | IEL le Šátek | IEL se Šátek | IAL le Hranický | |||||||||||
| 1.10. | IEL le Šátek | IEL se Šátek | IEL le Šátek | IEL se Šátek | IAL le Burgetová | |||||||||||
| 8.10. | IEL le Peringer | IEL se Šátek | IEL le Peringer | IEL se Šátek | IAL le Hranický | |||||||||||
| 15.10. | IEL le Peringer | IEL le Peringer | IAL le Hranický | |||||||||||||
| 22.10. | IEL le Růžička | IEL le Růžička | IAL le Hranický | |||||||||||||
| 5.11. | IEL le Růžička | IEL le Růžička | IAL le Hranický | |||||||||||||
| 12.11. | IEL le Peringer | IEL se Šátek | IEL le Peringer | IEL se Šátek | IAL le Hranický | |||||||||||
| 19.11. | IAL le Hranický | |||||||||||||||
| 26.11. | IEL le Peringer | IEL se Šátek | IEL le Peringer | IEL se Šátek | IAL le Hranický | |||||||||||
| 3.12. | IEL le Růžička | IEL le Růžička | IAL le Hranický | |||||||||||||
| 10.12. | IEL le Šátek | IEL le Šátek | ||||||||||||||
| Thu | 18.9. | IZP le Polčák | IZP se Dolejška | IMP le Růžička | IIS le Burget | IMS se | ||||||||||
| 25.9. | IZP le Polčák | IZP se Dolejška | IMP le Růžička | IIS le Burget | IMS se | |||||||||||
| 2.10. | IZP le Květoňová | IZP se Dolejška | IMP le Strnadel | IMP se Strnadel | IIS le Hynek | IMS se | ||||||||||
| 9.10. | IZP le Květoňová | IZP se Dolejška | IMP le Bidlo | IIS le Burget | IMS se Hrubý | |||||||||||
| 16.10. | IZP le Květoňová | IZP se Dolejška | IMP le Bidlo | IMP se Strnadel | IIS le Hynek | IMS se Hrubý | ||||||||||
| 23.10. | IZP le Květoňová | IZP se Dolejška | IMP le Růžička | IMP se Růžička | IIS le Burget | IMS se Hrubý | ||||||||||
| 30.10. | IZP le Květoňová | IZP se Smrčka | IMP le Růžička | IMS se Hrubý | ||||||||||||
| 6.11. | IZP le Polčák | IZP se Smrčka | IMP le Růžička | IIS le Burget | IMS se Hrubý | |||||||||||
| 13.11. | IZP le Polčák | IZP se Smrčka | IMP le Růžička | IIS le Burget | IMS se | |||||||||||
| 20.11. | IZP le Polčák | IZP se Dolejška | IMP le Růžička | IMP se Růžička | IIS le Burget | IMS se | ||||||||||
| 27.11. | IZP le Polčák | IZP se Dolejška | IMP le Strnadel | IMP se Strnadel | IIS le Burget | IMS se | ||||||||||
| 4.12. | IZP le Polčák | IZP se Dolejška | IMP le Růžička | IIS le Burget | IMS se | |||||||||||
| 11.12. | IZP le Polčák | IZP se Dolejška | IMP le Růžička | IIS le Hynek | IMS se | |||||||||||
| Fri | 19.9. | ISA le Matoušek | IMS le Peringer | IUS le Křena | ||||||||||||
| 26.9. | ISA le Grégr | IMS le Hrubý | IUS le Křena | |||||||||||||
| 3.10. | ISA le Matoušek | IMS le Hrubý | IUS le Křena | |||||||||||||
| 10.10. | ISA le Matoušek | IMS le Hrubý | IUS le Křena | |||||||||||||
| 17.10. | ISA le Matoušek | IMS le Hrubý | ||||||||||||||
| 24.10. | ISA le Matoušek | IMS le Peringer | IUS le Křena | |||||||||||||
| 31.10. | ISA le Matoušek | IMS le Peringer | IUS le Křena | |||||||||||||
| 7.11. | IMS le Peringer | IUS le Křena | ||||||||||||||
| 14.11. | ISA le Matoušek | IMS le Peringer | IUS le Křena | |||||||||||||
| 21.11. | ISA le Grégr | IMS le Peringer | IUS le Křena | |||||||||||||
| 28.11. | ISA le Grégr | IMS le Peringer | IUS le Křena | |||||||||||||
| 5.12. | ISA le Matoušek | IMS le Peringer | IUS le Křena | |||||||||||||
| 12.12. | ISA le Matoušek | IMS le Peringer | IUS le Křena | |||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam