SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
Technická, Technická 10 (FEKT), 3rd floor
Academic year 2021/2022, summer semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | lect | BAN4 xc Langerová | BAN4 xc Langerová | BPC-AEI xc Šedrlová | BAN4 xc Sučková | |||||||||||
| 2.5. | BKC-AEI ex 13:45-14:15… | |||||||||||||||
| 9.5. | XPC-BEN ex 09:00-10:30… | |||||||||||||||
| 9.5. | MPA-JA4 ex 09:00-10:30… | |||||||||||||||
| 16.5. | XPC-BEN ex 11:00-12:30… | |||||||||||||||
| 16.5. | MPA-JA4 ex 11:00-12:30… | |||||||||||||||
| 30.5. | BAN4 ex 12:00… | |||||||||||||||
| Tue | lect | BAN4 xc Walek | AIT xc Ellederová | BPC-PA4 xc Ellederová | ||||||||||||
| 3.5. | AIT ex 11:00… | |||||||||||||||
| 10.5. | JS2 ex 10:00… | XPC-ESP2 ex 13:00-14:30… | ||||||||||||||
| 17.5. | JS2 ex 10:00… | |||||||||||||||
| 14.6. | Committee (Bachelor's State Final Exams) 09:00-16:00 | |||||||||||||||
| Wed | lect | AIT xc Šedrlová | BPC-AN4 xc Langerová | XPC-RU2 xc Baumgartnerová | MPC-EFE2 xc Langerová | |||||||||||
| 15.6. | Committee (Bachelor's State Final Exams) 09:00-16:00 | |||||||||||||||
| Thu | lect | XPC-BEN xc Šťastná | XPC-BEN xc Šťastná | BPC-AN4 xc Šťastná | ||||||||||||
| lect | MPA-JA4 le Šťastná | MPA-JA4 le Šťastná | ||||||||||||||
| 28.4. | XPC-BEN ex 11:00… | XPC-BEN ex 12:10… | XPC-BEN ex 13:30-14:30… | |||||||||||||
| 28.4. | MPA-JA4 11:00… | MPA-JA4 12:10-13:20… | ||||||||||||||
| 28.4. | MPA-JA4 13:30-14:30… | |||||||||||||||
| 5.5. | XPC-BEN ex 11:00-12:30… | XPC-BEN ex 13:00-14:30… | ||||||||||||||
| 5.5. | MPA-JA4 11:00-12:30… | MPA-JA4 13:00-14:30… | ||||||||||||||
| 5.5. | XPC-BEN ex 11:00-12:30… | XPC-BEN ex 13:00-14:30… | ||||||||||||||
| 5.5. | MPA-JA4 ex 11:00-12:30… | MPA-JA4 ex 13:00-14:30… | ||||||||||||||
| 12.5. | XPC-ESP2 ex 10:00-11:30… | |||||||||||||||
| Fri | lect | AIT xc Ellederová | AIT xc Ellederová | |||||||||||||
| 6.5. | AIT ex 09:00… | AIT ex 11:00… | ||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam