POSLUCHÁRNA 110
Technická, Technická 12 (FEKT), 2nd floor
Academic year 2022/2023, winter semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | lect | BPC-SPEA le Sekora | MPC-OSE le Filka | MPC-OSE xc Filka 1.-6.… | ||||||||||||
| odd | MPC-TDS xc Pohl | MPC-TDS xc Pohl | ||||||||||||||
| 12.12. | BPC-SPEA 09:00… | |||||||||||||||
| 9.1. | MPC-LET ex 09:30-11:00… | MPC-ORE ex 12:00-13:30… | MPC-OSE ex 15:00-17:00… | |||||||||||||
| 16.1. | MPC-LET ex 09:30-11:00… | RFEK ex 12:00-14:00… | ||||||||||||||
| 23.1. | RFEK ex 12:00-14:00… | |||||||||||||||
| 30.1. | MPC-OSE ex 15:00-17:00… | |||||||||||||||
| Tue | lect | SUIN le Filipenská | BPC-LDTA le Sekora | MPA-ACS le Němcová,… | MPC-MIS le Zmek | |||||||||||
| lect | BPC-UIM le Filipenská | BPC-LDT le Sekora | ||||||||||||||
| 3.1. | MPC-SAD ex 11:00-13:00… | |||||||||||||||
| 3.1. | MPA-SAD ex 11:00-13:00… | |||||||||||||||
| 3.1. | BPC-LDTA ex 11:00… | |||||||||||||||
| 10.1. | BPC-LDTA ex 11:00… | RFEK ex 12:00-14:00… | ||||||||||||||
| 17.1. | MPC-OSE ex 15:00-17:00… | |||||||||||||||
| 24.1. | BPC-BEJ ex 09:30-11:00… | |||||||||||||||
| 31.1. | RFEK ex 09:00-11:00… | |||||||||||||||
| Wed | lect | SBTS le Němcová,… | BPC-SI1 le Sigmund | MPA-MOL le Čejková | ||||||||||||
| odd | MPA-PRG le Šabatová | |||||||||||||||
| 21.12. | MPC-SAD ex 11:00-13:00… | |||||||||||||||
| 21.12. | MPA-SAD ex 11:00-13:00… | |||||||||||||||
| 21.12. | BPC-LDTA ex 11:00… | |||||||||||||||
| 4.1. | RFEK ex 09:00-11:00… | RFEK ex 12:00-14:00… | ||||||||||||||
| 25.1. | RFEK ex 12:00-14:00… | |||||||||||||||
| Thu | lect | MPA-ZKR le Dzurenda,… | MPC-PRS le Ptáček, Vyčítal | BPC-BSP Krhutová | ||||||||||||
| 5.1. | BPC-ASI ex 13:00-15:30 1. termín BPC-ASI | |||||||||||||||
| 12.1. | BPC-ASI ex 13:00-15:30 2. termín BPC-ASI | |||||||||||||||
| 19.1. | RFEK ex 12:00-14:00… | |||||||||||||||
| 26.1. | DPC-PKR ex 09:00… | RFEK ex 12:00-14:00… | ||||||||||||||
| 2.2. | RFEK ex 09:00-11:00… | RFEK ex 12:00-14:00… | ||||||||||||||
| Fri | lect | BPC-TMB xc Lázničková | ||||||||||||||
| 2.12. | BPC-TMB ex 08:00-10:30 BPC-TMB 3.test/příklady - pátek | |||||||||||||||
| 6.1. | RFEK ex 12:00-14:00… | |||||||||||||||
| 10.2. | BPC-ZSO ex 09:00-10:30… | |||||||||||||||
| 10.2. | SCZS ex 09:00-10:30… | |||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam