Posluchárna 020
Technická, Technická 8 (FEKT), 1st floor
Academic year 2023/2024, summer semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | lect | BPC-OZU le Bača,… | BPC-FYS xc Sadovský | BPC-FYS xc Sadovský | BPC-EMV2 le Kazelle,… | |||||||||||
| 8.4. | BPC-ESOS ex 18:00… | |||||||||||||||
| 29.4. | BPC-OZU ex 09:00-11:00… | BPC-ESOS ex 18:00… | ||||||||||||||
| 29.4. | BPC-ESOS ex 18:40… | |||||||||||||||
| 13.5. | BPC-OZU ex 09:00-11:00… | |||||||||||||||
| 20.5. | BPC-OZU ex 09:00-11:00… | |||||||||||||||
| 10.6. | BPC-ESOS ex 11:00… | |||||||||||||||
| Tue | lect | BPC-FY2B le Koktavý | ||||||||||||||
| 30.4. | BPC-FY2B 17:00-18:40… | |||||||||||||||
| 14.5. | BPC-FY2 ex 09:00-11:00… | BPC-FY1 ex 11:00-13:00… | ||||||||||||||
| 4.6. | BPC-FY2 ex 09:00-11:00… | BPC-FY2B ex 11:00-13:00… | ||||||||||||||
| 11.6. | BPC-MA2 ex 08:00-10:00… | BKC-MA2 ex 10:30-12:30 3. termín | ||||||||||||||
| 11.6. | BPC-MA2 ex 10:30-12:30 3. termín | |||||||||||||||
| 13.8. | BPC-FY1 ex 09:00-11:00… | |||||||||||||||
| Wed | lect | XPC-POU le Jílek | ||||||||||||||
| 24.4. | XPC-POU ex 10:00-12:00… | |||||||||||||||
| 15.5. | XPC-POU ex 10:00-12:00… | |||||||||||||||
| 22.5. | BPC-EL2 ex 10:00-12:00… | |||||||||||||||
| 22.5. | BKC-EL2 ex 10:00-12:00… | |||||||||||||||
| 29.5. | BPC-ESOS ex 11:00… | |||||||||||||||
| 12.6. | BPC-FY2 ex 09:00-11:00… | BPC-FY2B ex 11:00-13:00… | ||||||||||||||
| Thu | lect | BPC-FY1 le Trčka | ||||||||||||||
| 2.5. | BPC-ZVS ex 08:50-11:00 termín zkoušky | |||||||||||||||
| 9.5. | BKC-MA2 ex 10:30-12:30 1. termín | RFEK ex 13:30-15:30 1. termín IMA1 (FIT) | ||||||||||||||
| 9.5. | BPC-MA2 ex 10:30-12:30 1. termín | IMA1 ex 13:30-15:30 1. termín | ||||||||||||||
| 6.6. | BPC-EL2 ex 10:00-12:00… | |||||||||||||||
| 6.6. | BKC-EL2 ex 10:00-12:00… | |||||||||||||||
| Fri | 24.5. | RFEK ex 13:30-15:30 2. termín IMA1 (FIT) | ||||||||||||||
| 24.5. | IMA1 ex 13:30-15:30 2. termín | |||||||||||||||
| 31.5. | BKC-MA2 ex 10:30-12:30 2. termín | |||||||||||||||
| 31.5. | BPC-MA2 ex 10:30-12:30 2. termín | |||||||||||||||
| 7.6. | RFEK ex 14:00-16:00… | |||||||||||||||
| 7.6. | IMA1 ex 14:00-16:00… | |||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam