Seminární místnost
Technická, Technická 8 (FEKT), 3rd floor
Academic year 2022/2023, summer semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | lect | BPC-EDE le Boušek | MPC-PSV le Binar,… | MPC-TME xc Sedlák | ||||||||||||
| 6.3. | MPC-TME ex 15:00… | |||||||||||||||
| 3.4. | MPC-TME ex 15:00… | |||||||||||||||
| 24.4. | MPC-TME 15:00… | |||||||||||||||
| 15.5. | BKC-AEI ex 11:00… | |||||||||||||||
| Tue | lect | BPC-AC2 le Froehling | BPC-ELM le Bárta | BPC-ESOS xc Boušek, Coufal | BPC-ESOS xc Boušek, Coufal | |||||||||||
| 9.5. | BKC-AEI 11:00… | XPC-FR2 ex 13:00… | ||||||||||||||
| 16.5. | BKC-AEI ex 13:00… | |||||||||||||||
| Wed | lect | MPA-UEO le Čech, Novák… | MPA-PKT le Jeřábek | MPC-MSM Hejátková | ||||||||||||
| 10.5. | BKC-AEI ex 11:00… | |||||||||||||||
| 17.5. | BKC-AEI ex 09:30-10:30… | |||||||||||||||
| 24.5. | BPC-PA6 09:00-11:00… | |||||||||||||||
| Thu | lect | BPC-DAN le Zmrzlá | BPC-DAN xc Zmrzlá | BPC-DAN xc Zmrzlá | BPC-CAT le Kotásek | |||||||||||
| lect | BPC-DAN xc Zmrzlá | |||||||||||||||
| 11.5. | BKC-AEI ex 11:00… | |||||||||||||||
| Fri | lect | BPA-PCE le Vanýsek | ||||||||||||||
| 10.2. | MPC-AZE le Vaněk | |||||||||||||||
| 17.2. | MPC-AZE le Vaněk | |||||||||||||||
| 24.2. | MPC-AZE le Vaněk | |||||||||||||||
| 3.3. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 10.3. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 17.3. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 24.3. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 31.3. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 7.4. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 14.4. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 21.4. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 28.4. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| 5.5. | MPC-AZE le Křivík | |||||||||||||||
| Sat | 11.2. | MKC-PSV le Binar, Vyroubal | MKC-PNS le Bača | |||||||||||||
| 18.2. | MKC-PNS le Bača | MKC-PSV le Binar, Vyroubal | ||||||||||||||
| 25.2. | MKC-PSV le Binar,… | MKC-PNS le Novák | ||||||||||||||
| 4.3. | MKC-PNS xc Novák | |||||||||||||||
| Sun | ||||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam