Seminární místnost
Technická, Technická 8 (FEKT), 3rd floor
Academic year 2023/2024, winter semester| Day | Week | 07:00 07:50 | 08:00 08:50 | 09:00 09:50 | 10:00 10:50 | 11:00 11:50 | 12:00 12:50 | 13:00 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 15:50 | 16:00 16:50 | 17:00 17:50 | 18:00 18:50 | 19:00 19:50 | 20:00 20:50 | 21:00 21:50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | lect | IPT xc Fusek | IPT xc Hlavičková | |||||||||||||
| Tue | lect | BPC-MPE xc Hálová | ||||||||||||||
| 19.9. | BPC-MPE xc Hálová | MPC-MFY le Holcman, Liedermann | MPC-MFY xc Holcm… | |||||||||||||
| 26.9. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc Hálová | MPC-MFY le Holcman, Liedermann | MPC-MFY xc Holcm… | ||||||||||||
| 3.10. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc Hálová | MPC-MFY le Holcman, Liedermann | MPC-MFY xc Holcm… | ||||||||||||
| 10.10. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc Hálová | MPC-MFY le Holcman, Liedermann | MPC-MFY xc Holcm… | ||||||||||||
| 17.10. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc Hálová | MPC-MFY le Holcman, Liedermann | MPC-MFY xc Holcm… | ||||||||||||
| 24.10. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc Hálová | MPC-MFY le Liedermann, Sedlák | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| 31.10. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc | MPC-MFY le Liedermann, Sedlák | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| 7.11. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc | MPC-MFY le Liedermann, Sedlák | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| 14.11. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc | MPC-MFY le Liedermann, Sedlák | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| 21.11. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc | MPC-MFY le Liedermann, Sedlák | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| 28.11. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc | MPC-MFY le Liedermann, Macků | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| 5.12. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc | MPC-MFY le Liedermann, Macků | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| 12.12. | ILG xc Hlavičková | BPC-MPE xc | MPC-MFY le Liedermann, Macků | MPC-MFY xc Liede… | ||||||||||||
| Wed | lect | BPC-MAM le Junasová,… | XPC-KPT xc Pavlíčková | XPC-IPD le Pavlíčková | ||||||||||||
| Thu | lect | BPA-TDE le Maxa | ||||||||||||||
| 21.9. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 28.9. | MPC-OZE le Vaněk | MPA-OZE le Vaněk | ||||||||||||||
| 5.10. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 12.10. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 19.10. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 26.10. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 2.11. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 9.11. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 16.11. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 23.11. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 30.11. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | MPA-OZE le Vaněk | |||||||||||||
| 7.12. | MPC-OZE le Vaněk | IMA2 xc Kolářová | ||||||||||||||
| 14.12. | IMA2 xc Kolářová | |||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
            le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam