Bachelor study IT 3rd year
Academic year 2024/2025, winter semester
Day: 2024-12-01, week 48 (even)
Classes: 2024-09-16 - 2024-12-13
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | xx | IW1 ex C304 07:00… 2024-11-18 | BPC-AE1 le T12/SD 2.100 Brančík | 1DS-Z xc U5/118 Králík | DKFI-Z se U2/330 Fišerová | 0A9 xc A4/602 Pavlíková | 0A9 xc A4/602 Pavlíková | EC IO/P263 18:00… 2024-12-02 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | |||||||
xx | BPC-ANA ex T12/SF 2.162 08:30-10:00… 2025-01-27 | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | EC IO/P263 12:00… 2024-12-02 | 1ZHERV le D0207 Čadík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL C228 15:00… 2024-12-09 | 1HS-Z se Buček Předmět je vyučován na FF MU v lichých týdnech, detailní info naleznete zde: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/TIM_B_025 odd | ||||||||||
xx | EC IO/P263 08:00… 2024-12-02 | BPC-ANA ex T12/SF 2.162 09:00-10:30… 2025-01-20 | IEL ex E104 11:00… 2024-11-18 | ATGD se U2/216 Přidalová blokově v termínech upřesněných v úvodu semestru even | EC IO/P263 16:00… 2024-12-02 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | DMSM xc IO/P158 Schüller | |||||||||
xx | EC IO/P263 08:20… 2024-12-02 | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Langerová | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | BAN4 xc T10/N 3.27 Sedláček | BPC-FYE xc T8/T 5.27 Sobola | EC IO/P263 18:20… 2024-12-02 | EC xc IO/P254 Luhan | ||||||||
xx | EC IO/P263 08:40… 2024-12-02 | EC IO/P263 09:00… 2024-12-02 | BPC-ELA ex T12/SE 5.127 10:30-11:30… 2025-01-06 | EC IO/P263 12:20… 2024-12-02 | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec even | BPC-AE1 pc T12/SC 6.66 Brančík even | DMSM xc IO/P158 Schüller | EC IO/P263 19:00… 2024-12-02 | ||||||||
xx | IMP lb L306.1 L306.2 Strnadel 6., 9., 10., 11., týden | EC IO/P263 09:20… 2024-12-02 | BPC-ELA ex T12/SE 5.127 10:30-11:30… 2025-01-13 | EC IO/P263 12:40… 2024-12-02 | EC IO/P263 13:00… 2024-12-02 | BPC-AE1 ex T12/SF 2.162 Sem. zk. 1 … 2025-01-06 | EC IO/P263 16:20… 2024-12-02 | EC xc IO/P254 Luhan | EC IO/P263 19:20… 2024-12-02 | |||||||
xx | IPT xc T8/T 5.22 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | EC IO/P263 09:40… 2024-12-02 | BPC-ELA ex T12/SE 5.127 10:30-11:30… 2025-01-20 | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | BPC-ANA pc T12/SE 5.115 Mišurec odd | EC IO/P263 17:00… 2024-12-02 | EC IO/P263 18:40… 2024-12-02 | EC IO/P263 19:40… 2024-12-02 | ||||||||
xx | IFS xc D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-PA3 T10/N 3.24 10:00… 2024-12-16 | BPC-ELA ex T12/SE 5.127 11:30-12:30… 2025-01-06 | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka | EC IO/P263 17:20… 2024-12-02 | IW1 le E105 2024-09-16 | |||||||||
xx | mak1P ex IO/P381 08:00… 2025-01-13 | BPC-VPA le T8/T 0.10 Šmarda | BPC-ELA ex T12/SE 5.127 11:30-12:30… 2025-01-13 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | BPC-FYE le T8/T 5.27 Sobola | EC IO/P263 17:40… 2024-12-02 | ||||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2024-12-16 | BPC-VPA ex T8/T 0.10 09:00-11:00… 2024-12-09 | BPC-ELA ex T12/SE 5.127 11:30-12:30… 2025-01-20 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | IMA2 xc A112 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | ISA lb O205 Grégr… 3., 5., 9., 11., týden | EC IO/P263 10:00… 2024-12-02 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even | BPC-FY1B ex T8/T 3.22 13:00-20:40 Zápočtový test v laboratorním cvičení 2024-12-02 | ||||||||||||
xx | ISA lb O205 Grégr… 4., 6., 8., 10., 12., týden | EC IO/P263 10:20… 2024-12-02 | BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd | BPC-FY1B T8/T 0.10 Samostatná… 2024-12-09 | DMSM xc IO/P158 Schüller | INP se E104 E105 E112 Mrázek 1., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | ISC ex E104 E105 E112 Zápočtový test 2024-11-04 | EC IO/P263 10:40… 2024-12-02 | BPC-FY1B T8/T 5.27 Samostatná… 2024-12-09 | BPC-RR1 ex Aula profesora Kalendovského 13:00-15:30 1a 2025-01-06 | EC IO/P263 16:40… 2024-12-02 | INP se E104 E105 E112 Vašíček 2., 4., 10., týden | ||||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-06 | IDM ex T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 09:00-11:00… 2024-12-16 | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Langerová | BPC-RR1 ex T8/T 0.10 13:00-15:30 1b 2025-01-06 | I1C le G202 Polčák 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., týden | |||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-21 | BPC-RR1 ex T12/SF 1.141 10:00-12:30 3a 2025-01-27 | BPC-RR1 ex T8/T 0.30 13:00-15:30 1c 2025-01-06 | IMS ex D0206 D0207 D105 T2 (2. termín) 2025-01-20 | ||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-14 | BPC-RR1 ex T12/SF 2.162 10:00-12:30 3b 2025-01-27 | EC IO/P263 13:20… 2024-12-02 | BPC-RR1 ex T12/SD 2.99 14:00-16:00… 2024-11-18 | INP ex D0207 E104 E105 E112 16:00… 2024-11-04 | XPC-NE1 xc T10/N 3.23 Soběslavská | ||||||||||
xx | IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-06 | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | EC xc IO/P254 Luhan | XPC-PEP ex T8/T 2.25 17:00-18:30… 2024-12-09 | |||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-07 | IEL ex E104 10:00… 2024-11-18 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-20 | EC xc IO/P256 Luhan | IAL C228 15:15… 2024-12-09 | INP ex E104 16:00-17:30… 2024-11-04 | ||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-09-30 | IEL ex E112 10:00… 2024-11-18 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-27 | EC IO/P263 13:40… 2024-12-02 | EC IO/P263 14:00… 2024-12-02 | IAL C228 15:30… 2024-12-09 | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-07 | |||||||||
xx | IMA2 le D0206 D105 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | EPO le IO/P381 Kocmanová | IAL C228 13:15… 2024-12-09 | EC IO/P263 14:20… 2024-12-02 | IAL C228 15:45… 2024-12-09 | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-09-30 | ||||||||||
xx | IMA2 xc T8/T 3.02 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IEL ex E112 11:00… 2024-11-18 | IAL C228 13:30… 2024-12-09 | EC IO/P263 14:40… 2024-12-02 | IMA2 xc A112 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | IMP lb L306.1 L306.2 Strnadel 2024-10-14 | IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. termín 2025-01-06 | IAL C228 13:45… 2024-12-09 | IAL ex D0206 D105 3. termín 2025-02-03 | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-14 | |||||||||||
xx | IMP lb L306.1 L306.2 Mrázek 9., 11., 13. týden | IMA2 le Aula profesora Braunera Kolářová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | XPC-FR1 T8/T 3.02 13:00… 2024-12-16 | IAL C228 14:00… 2024-12-09 | IPT xc T8/T 3.12 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | IMP lb L306.1 L306.2 Strnadel 2024-12-02 | IMA2 xc A112 Vítovec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL C228 14:15… 2024-12-09 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-04 | ||||||||||||
xx | IMP ex A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 1. termín 2025-01-13 | XPC-ITA1 T10/N 3.24 11:00… 2024-12-16 | IMP ex D105 2. termín 2025-01-27 | IAL C228 14:30… 2024-12-09 | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-21 | |||||||||||
xx | IPT le Aula profesora Braunera Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IPT le E104 E105 E112 Hlavičková 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IAL C228 14:45… 2024-12-09 | IW5 se L314 Jašek 1., 4., 6., týden | ||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-04 | ISA lb O205 Grégr… 3., 5., 9., 11., týden | ISA lb O205 Ondryáš… 3., 5., 9., 11., týden | IIS ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 G202 1. termín 2025-01-06 | IW5 se L314 Mrnuštík 2024-09-30 | |||||||||||
xx | IW1 ex C304 08:00-10:00… 2024-11-18 | ISA lb O205 Grégr… 4., 6., 8., 10., 12., týden | ILG ex D0206 D0207 D105 1. termín 2025-01-13 | IW5 se L314 Tichý 2024-10-14 | ||||||||||||
xx | NNA008 le C/C311 Smutný 1., 3., 5., 9., 11., týden | ISS xc O204 Kocour 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden | IMA2 xc A112 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IW5 se L314 Janota 2024-11-04 | ||||||||||||
xx | ISS ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 L314 1. termín 2025-01-20 | IMA2 ex Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 13:00-15:00… 2024-12-16 | SORS le FCM U39 Blahutková V pondělí 28.10. výuka neprobíhá. 3., 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-09-30 | ISA lb O205 Ondryáš… 4., 6., 8., 10., 12., týden | INP le E104 E105 E112 Sekanina 1., 2., 4., 5., 6., 11., týden | |||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-07 | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-09-30 | INP le E104 E105 E112 Bidlo 3., 8., 9., 10., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-14 | IPT xc T8/T 5.03 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | STD le FCM U39 Blahutková 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-21 | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-07 | ISA lb O205 Ondryáš… 3., 5., 9., 11., týden | XPC-PEP ex T10/N 3.30 16:00-17:30… 2024-12-16 | ||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-04 | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-14 | ISA lb O205 Ondryáš… 4., 6., 8., 10., 12., týden | XPC-PEP T8/T 2.25 16:00… 2024-12-09 | ||||||||||||
xx | ISA ex C304 C311 08:00-16:00 2. opravný termín 2025-02-03 | |||||||||||||||
xx | ISA ex C304 C311 08:00-17:00 předtermín zkoušky ISA 2024-12-16 | |||||||||||||||
xx | IUS ex A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 5. termín 2025-02-03 | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-21 | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-21 | |||||||||||||
xx | IUS ex D0206 D0207 D105 4. termín 2025-01-27 | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-04 | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-14 | |||||||||||||
xx | IW1 ex C304 10:00-12:00… 2024-11-18 | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-07 | ||||||||||||||
xx | N1 xc A1/1032 Ryšavá | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-09-30 | ||||||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | PKA xc L304 Fišerová | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-04 | |||||||||||||
xx | IUS ex D0206 D0207 D105 3. termín 2025-01-20 | XPC-NE1 xc T10/N 3.23 | ||||||||||||||
xx | mak1P le IO/P384 Zinecker | IW5 le G202 Jašek 1., 4., 5., 6., 9., 10., 12., týden | ||||||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | IW5 le G202 Dolejška 2024-09-23 | ||||||||||||||
xx | IW5 le G202 Mrnuštík 2024-09-30 | |||||||||||||||
xx | IW5 le G202 Janota 2024-11-04 | |||||||||||||||
xx | IW5 le G202 Tichý 2024-11-25 | |||||||||||||||
xx | IW5 le G202 Dybal 2024-12-09 | |||||||||||||||
xx | XPC-ITA1 xc T10/N 3.22 Langerová | XPC-PEP le T8/T 2.25 Švandová | ||||||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | frpP le IO/E339 Režňáková | ||||||||||||||
xx | manP le IO/P384 Pirožek | |||||||||||||||
Tue | all | ITU le D0206 D105 Beran 1., 3., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
all | ITU le D0206 D105 Omachtová 2024-09-24 | |||||||||||||||
all | ITU le D0206 D105 Beran, Mlích 2024-10-08 | |||||||||||||||
all | ITU le D0206 D105 Zemčík 2024-10-15 | |||||||||||||||
all | ITU le D0206 D105 Pluskal 2024-10-22 | |||||||||||||||
all | ITU le D0206 D105 Hrubý 2024-10-29 | |||||||||||||||
all | ITU le D0206 D105 Herout 2024-11-05 | |||||||||||||||
all | ITU le D0206 D105 Lampa 2024-11-12 | |||||||||||||||
xx | BPC-NRP le T8/T 2.25 Novotný 2024-09-17 | 0MS xc A4/616 Procházková | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | 0A9 xc A4/602 Pavlíková | EPO xc IO/P287 Kruntorádová | INP se D0206 D105 Mrázek 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ISS ex D0206 D105 20:00-21:30… 2024-10-22 | |||||||||
xx | BPC-NRP le T8/T 2.25 Levek, Novotný 2024-09-24 | 1AHS-L se Záhora… | BPC-PA3 xc T10/N 3.23 Froeh… | AEU xc T10/N 3.25 Smutný | BAN4 xc T10/N 3.25 Smutný | IMA2 xc A112 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | INP se D0206 D105 Vašíček 4., 7., 10., týden | |||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-07 | BPC-ANA ex T12/SF 1.141 09:00-10:30… 2025-02-04 | BAN3 xc T10/N 3.26 Sedláček | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Klement odd | INP ex D0206 D0207 D105 E112 G202 18:00… 2024-11-05 | ftP xc IO/P287 Bílek | |||||||||
xx | BPC-NRP le T8/T 2.25 Levek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-ANA lb T12/SC 5.51 Kubánek even | IAL ex E104 E105 E112 12:00… 2024-10-15 | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Klement even | ISA lb O205 Ondryáš… 2024-10-29 | ||||||||||
xx | mak1P ex IO/P384 08:00… 2025-01-21 | BPC-ELA le T12/SD 1.49 Schimmel | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Junasová,… | EPO xc IO/P287 Kruntorádová | PKA xc L304 Fišerová | mak1P xc IO/P292 Luňáček | |||||||||
xx | BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-PA1 ex T10/N 3.25 13:00… 2025-01-21 | IW5 C304 14:00… 2024-12-10 | IMA2 xc A112 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | mak1P xc IO/P284 Skalický | ||||||||||
xx | BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even | BPC-PA1 ex T10/N 3.25 11:00… 2025-01-07 | IW5 C304 12:00… 2024-12-10 | BPC-PA3 xc T10/N 3.23 Langerová | IW5 C304 15:00… 2024-12-10 | INP le D0206 D105 Sekanina 1., 2., 4., 5., 6., 7., 11., týden | ||||||||||
xx | BPC-FYE ex T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-07 | BPC-PA3 xc T10/N 3.23 Lange… | IW5 C304 12:15… 2024-12-10 | BPC-RBM ex T12/SD 2.100 13:00-15:00… 2025-01-07 | IW5 C304 15:15… 2024-12-10 | INP le D0206 D105 Bidlo 3., 8., 9., 10., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | BPC-FYE ex T8/T 5.22 09:00-11:00… 2025-01-14 | BPC-PA3 T10/N 3.23 11:00… 2024-12-10 | IW5 C304 12:30… 2024-12-10 | BPC-ZSY lb T12/SE 5.116 Burda | IW5 C304 15:30… 2024-12-10 | ISA lb O205 Ondryáš… 2024-10-29 | ||||||||||
xx | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Froeh… | BPC-NRP lb T10/N 5.25 Junasová,… | IW5 C304 12:45… 2024-12-10 | EPO xc IO/P287 Kruntorádová | ISS ex D0206 D0207 D105 3. termín 2025-02-04 | |||||||||||
xx | BPC-PA1 xc T10/N 3.23 Lange… | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Lange… | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda even | IMP lb L306.1 L306.2 Strnadel 5., 9., 11., týden | IW5 C304 15:45… 2024-12-10 | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-10-01 | ||||||||||
xx | BPC-PA1 ex T10/N 3.24 09:00… 2025-01-07 | BPC-PA1 xc T10/N 3.23 Froeh… | BPC-VPA xc T8/T 5.03 Šmarda odd | IMP lb L306.1 L306.2 Šimek 2024-10-29 | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-08 | |||||||||||
xx | BPC-PA1 ex T10/N 3.24 T10/N 3.25 09:00… 2025-01-14 | BPC-PA3 ex T10/N 3.24 10:00… 2025-01-07 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-07 | IMP lb L306.1 L306.2 Mrázek 2024-11-05 | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-15 | |||||||||||
xx | BPC-PA1 ex T10/N 3.24 09:00… 2025-01-21 | BPC-PA3 ex T10/N 3.24 10:00… 2025-01-14 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-01-28 | IPT xc T8/T 3.02 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-05 | |||||||||||
xx | IFS xc D0207 Sadovský 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BPC-PA3 ex T10/N 3.24 10:00… 2025-01-21 | BPC-ZSY ex T12/SE 5.116 11:00-13:00… 2025-02-04 | IPT ex D0206 D0207 D105 13:30-15:30 1. termín - vsichni 2025-01-14 | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-22 | |||||||||||
xx | ISA lb O205 Koutenský… 3., 5., 7., 11., týden | BPC-RBM le T12/SD 2.100 Chromý | F1 xc A4/406 Denemarková | ISS xc O204 Sedláček 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | mak1P xc IO/P292 Luňáček | |||||||||||
xx | BPC-RBM ex T12/SD 2.100 08:30-10:30 3. termín (jen opakování) 2025-01-21 | IEL ex D0206 11:00… 2024-11-19 | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU le D0206 D105 Beran 1., 3., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | ISA lb O205 Hranický… 2024-11-12 | BPC-VPA ex T8/T 5.03 10:00-12:00… 2025-01-07 | IAL le E104 E105 E112 Burgetová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | PKA xc L304 Fišerová | ||||||||||||
xx | ISA lb O205 Zavřel… 2024-10-08 | BPC-VPA ex T8/T 5.03 10:00-12:00… 2025-01-28 | IAL le E104 E105 E112 Hranický 2024-10-01 | XPC-POM xc T12/SD 2.99 Novotný | ||||||||||||
xx | GEN ex A4/401 08:30-10:25 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | IEL ex D105 11:00… 2024-11-19 | IAL le E104 E105 E112 Křena 2024-12-10 | mak1P xc IO/P284 Skalický | ||||||||||||
xx | ISA lb O205 Koutenský… 6., 8., 10., 12., týden | GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - read the comment! 2024-12-17 | IPT ex D0206 D0207 D105 13:30-15:30 2. termín 2025-01-28 | |||||||||||||
xx | I1C lb O203 Skokanová 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IMA2 xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ITU le D0206 D105 Omachtová 2024-09-24 | |||||||||||||
xx | ISS xc O204 Vendrame 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | IEL ex D0206 10:00… 2024-11-19 | IMP lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., 11., týden | IW5 C304 13:00… 2024-12-10 | ITU le D0206 D105 Beran, Mlích 2024-10-08 | |||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-22 | IEL ex D105 10:00… 2024-11-19 | IMP lb L306.1 L306.2 Strnadel 2024-11-12 | IW5 C304 13:15… 2024-12-10 | ITU le D0206 D105 Zemčík 2024-10-15 | |||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-10-01 | ILI pc M104 M105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ISS xc O204 Sedláček 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | ITU le D0206 D105 Pluskal 2024-10-22 | ||||||||||||
xx | IMA2 xc T8/T 3.02 Kolářová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IPT xc T8/T 3.02 Fusek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IW5 C304 13:30… 2024-12-10 | ITU le D0206 D105 Hrubý 2024-10-29 | ||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-08 | IMA2 xc A113 Vážanová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | IW5 C304 13:45… 2024-12-10 | ITU le D0206 D105 Herout 2024-11-05 | ||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-15 | IMA2 ex Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 1. termín 2025-01-07 | ITU le D0206 D105 Lampa 2024-11-12 | |||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-05 | IMA2 ex Aula profesora Braunera Aula profesora Kalendovského T12/SF 1.141 T12/SF 2.162 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 2. termín 2025-01-21 | IW5 C304 14:15… 2024-12-10 | |||||||||||||
xx | IMP lb L306.1 L306.2 Šimek 5., 7., týden | N5 xc A1/1032 Ryšavá | IW5 C304 14:30… 2024-12-10 | |||||||||||||
xx | IMP lb L306.1 L306.2 Strnadel 9., 11., týden | XPC-FCE1 T10/N 3.23 12:00-14:00… 2024-12-17 | IW5 C304 14:45… 2024-12-10 | |||||||||||||
xx | IZV le E104 E112 Vašíček 1., 2., 3., 4., 7., 12., 13. týden | ISA lb O205 Koutenský… 3., 5., 7., 11., týden | N1 xc A1/1032 Ryšavá | |||||||||||||
xx | IZV le E104 E112 Mrázek 5., 6., 8., 9., 10., 11., týden | ISA lb O205 Hranický… 2024-11-12 | ftP le IO/P384 Ptáček | |||||||||||||
xx | ISA lb O205 Zavřel… 2024-10-08 | mak1P xc IO/P284 Skalický | ||||||||||||||
xx | ISA lb O205 Koutenský… 6., 8., 10., 12., týden | mak1P xc IO/P285 Bayerová | ||||||||||||||
xx | ISA ex C304 C311 08:00-16:00 2. opravný termín 2025-02-04 | |||||||||||||||
xx | ISS xc O204 Vendrame 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden | manP xc IO/E109 Petrová even | ||||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Omachtová,… 2024-10-01 | manP xc IO/E109 Petrová odd | ||||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kišš, Šilling 2024-10-08 | |||||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Bambušek,… 2024-10-15 | |||||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Kohút, Liška 2024-10-22 | |||||||||||||||
xx | ITU pc N204 N205 Dolejška,… 2024-11-05 | |||||||||||||||
xx | N3 xc A1/1032 Ryšavá | |||||||||||||||
xx | XPC-FR1 xc T10/N 3.24 Šedrlová | XPC-POM le T12/SF 1.141 Novotný | ||||||||||||||
xx | mak1P xc IO/P285 Bayerová | mak1P le IO/P384 Zinecker | ||||||||||||||
xx | manP xc IO/E109 Petrová even | |||||||||||||||
xx | manP xc IO/E109 Petrová odd | |||||||||||||||
Wed | xx | 0A7 xc A4/402 Wolná | 0A7 xc A4/402 Wolná | AIT xc T10/N 3.26 Ellederová | BPC-ELA xc T12/SC 5.50 Říha pouze… 1., 2., týden | EPO xc IO/P284 Kruntorádová | IAL ex D105 19:20-20:20… 2024-10-16 | |||||||||
xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová even | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová odd | IAL le D105 Hranický 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||
xx | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová odd | BPC-AE1 lb T12/SC 6.49 Jakubová even | IAL le D105 Burgetová 2024-10-30 | |||||||||||||
xx | BPC-ANA le T12/SF 2.162 Vrba | BPC-AE1 ex T12/SF 2.162 Sem. zk. 3 … 2025-01-22 | BPC-PA1 xc T10/N 3.22 Smutný | BPC-AE1 ex T12/SF 2.162 Sem. zk. 4 … 2025-01-29 | BPC-ELA lb T12/SC 5.50 Skvaril až… 10., 11., 12., 13. týden | IAL le D105 Křena 2024-12-11 | ||||||||||
