Course details
Robotics and Computer Vision
BPC-PRP FEKT BPC-PRP Acad. year 2022/2023 Summer semester 7 credits
Students will work in teams in specialized laboratory of Robotics. They will try to build mobile robot from scratch, designing their own mechanics, connecting electronic modules together, and developing software to make mobile robot working. At the end, there will be competition to compare skills they get during entire semester. This class can extend more theoretically focused class BPC-RBM, but it is not necessary to attend this course.
Guarantor
Language of instruction
Completion
Time span
- 26 hrs lectures
- 39 hrs laboratories
Department
Lecturer
Cihlář Miloš, Ing. (UAMT)
Horeličan Tomáš, Ing. (RG-3-02)
Jílek Tomáš, Ing., Ph.D. (UAMT)
Svědiroh Stanislav, Ing. (RG-3-02)
Instructor
Cihlář Miloš, Ing. (UAMT)
Horeličan Tomáš, Ing. (RG-3-02)
Jílek Tomáš, Ing., Ph.D. (UAMT)
Svědiroh Stanislav, Ing. (RG-3-02)
Subject specific learning outcomes and competences
Úspěšný absolvent předmětu by měl být schopen:
- aktivně pracovat v týmu na zadaném problému
- navrhnout mechanickou konstrukci mobilního robotu
- navrhnout elektrickou konstrukci mobilního robotu
- sestavit a oživit jednotlivé části mobilního robotu
- naprogramovat úlohu mobilního robotu řešící zadaný problém
Learning objectives
Cílem předmětu je dát studentům možnost pod vedením zkušených pedagogů prakticky vytvořit mobilní robotické systémy. V rámci vývoje robotů si studenti osvojí nejdůležitější oblasti robotiky – mechanický návrh, vývoj elektroniky a programování.
Prerequisite knowledge and skills
Je požadován aktivní přístup především v praktické části výuky. Absolvování kurzu BPC-PPC nebo kurzu s podobnou náplní.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.
Syllabus of lectures
1. Úvodní přednáška, organizace výuky. Základy práce s GIT, práce v týmu. (účast povinná)
2. Platforma KAMbot – popis, periferie, možnosti použití pro robotické soutěže.
3. Raspberry Pi – Základy programování, i2c sběrnice, periferie.
4. Raspberry Pi – Pokročilé možnosti programování, ladění.
5. Výkonová elektronika, pohony.
6. Přímá a inverzní kinematika robotu, zpracování dat ze senzorů.
7. Mechanická konstrukce, 3D tisk.
8. Pravidla závěrečné soutěže, možné způsoby řešení. (účast povinná)
9. Základy počítačového vidění v mobilní robotice.
10. Použití kamery s Raspberry Pi.
11. Základní knihovny pro zpracování obrazu.
12. Pokročilé metody zpracování obrazu I.
13. Pokročilé metody zpracování obrazu II.
Syllabus of laboratory exercises
Progress assessment
Students, working in teams of 4-5 students builds mobile robot during semester. The robot will be examined during functional test in the last laboratory excercise (examining documentation must be included), and during final exam (competition and presentation).
35pts functional test on three tracks (10pts straight line, 10pts bend line, 15pts "8" - shape path)
15pts documentation of the robot
30pts project (final competition position)
10pts technical quality of solution
10pts oral presentation of the project strategies and success
Controlled instruction
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičeních může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu. Povinná je účast na dvou předem stanovených přednáškách.
Schedule
Day | Type | Weeks | Room | Start | End | Capacity | Lect.grp | Groups | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | lecture | 1., 4., 5., 6., 13. of lectures | T12/SD 1.52 | 10:00 | 11:50 | 100 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian |
Tue | lecture | 3., 7., 8. of lectures | T12/SD 1.52 | 10:00 | 11:50 | 100 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Jílek |
Tue | lecture | 9., 10. of lectures | T12/SD 1.52 | 10:00 | 11:50 | 100 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Cihlář |
Tue | lecture | 11., 12. of lectures | T12/SD 1.52 | 10:00 | 11:50 | 100 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Svědiroh |
Tue | lecture | 2023-02-14 | T12/SD 1.52 | 10:00 | 11:50 | 100 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Horeličan |
Tue | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian | ||
Tue | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Jílek | ||
Tue | laboratory | 2023-02-14 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Svědiroh | ||
Tue | laboratory | 2023-04-11 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Cihlář | ||
Tue | laboratory | 2023-04-18 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Horeličan | ||
Tue | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian | ||
Tue | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Jílek | ||
Tue | laboratory | 2023-02-14 | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Svědiroh | ||
Tue | laboratory | 2023-04-11 | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Cihlář | ||
Tue | laboratory | 2023-04-18 | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Horeličan | ||
Wed | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian | ||
Wed | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Jílek | ||
Wed | laboratory | 2023-02-15 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Svědiroh | ||
Wed | laboratory | 2023-04-12 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Cihlář | ||
Wed | laboratory | 2023-04-19 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Horeličan | ||
Wed | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian | ||
Wed | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Jílek | ||
Wed | laboratory | 2023-02-15 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Svědiroh | ||
Wed | laboratory | 2023-04-12 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Cihlář | ||
Wed | laboratory | 2023-04-19 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Horeličan | ||
Wed | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian | ||
Wed | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Jílek | ||
Wed | laboratory | 2023-02-15 | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Svědiroh | ||
Wed | laboratory | 2023-04-12 | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Cihlář | ||
Wed | laboratory | 2023-04-19 | T12/SD 1.51 | 16:00 | 18:50 | 12 | Burian, Horeličan | ||
Thu | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian | ||
Thu | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Jílek | ||
Thu | laboratory | 2023-02-16 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Svědiroh | ||
Thu | laboratory | 2023-04-13 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Cihlář | ||
Thu | laboratory | 2023-04-20 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | Burian, Horeličan | ||
Thu | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian | ||
Thu | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Jílek | ||
Thu | laboratory | 2023-02-16 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Svědiroh | ||
Thu | laboratory | 2023-04-13 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Cihlář | ||
Thu | laboratory | 2023-04-20 | T12/SD 1.51 | 13:00 | 15:50 | 12 | Burian, Horeličan | ||
Fri | laboratory | 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian |
Fri | laboratory | 7., 8., 9. of lectures | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Jílek |
Fri | laboratory | 2023-02-17 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Svědiroh |
Fri | laboratory | 2023-04-14 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Cihlář |
Fri | laboratory | 2023-04-21 | T12/SD 1.51 | 09:00 | 11:50 | 12 | 2BIA 2BIB 3BIT | xx | Burian, Horeličan |
Course inclusion in study plans