Master Information Technology 1st year
Academic year 2023/2024, winter semester
Day: 2023-12-01, week 48 (even)
Classes: 2023-09-18 - 2023-12-15
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | all | TIN le D105 Češka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. týden | AVS le E104 E105 E112 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
all | TIN le D105 Holík 8., 9., týden | |||||||||||||||
NBIO | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NBIO | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | |||||||||||||||
NCPS | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa le M104 M105 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., týden | ||||||||||||||
NCPS | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | CZSa le M104 M105 Fučík 12., 13. týden | ||||||||||||||
NEMB | PCS le E105 Kořenek 1., 2., 9., 12., týden | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E105 Matoušek 3., 4., 5., 6., 7., 13. týden | |||||||||||||||
NIDE | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NISY | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NISY | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | |||||||||||||||
NMAL | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NSPE | BPC-ZHA le T12/SD 2.93 Přikryl | CZSa le M104 M105 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., týden | ||||||||||||||
NSPE | ZPJa le G202 Fajčík | CZSa le M104 M105 Fučík 12., 13. týden | ||||||||||||||
xx | AIS ex G202 1. termín 2024-01-15 | AEU xc T10/N 3.25 Smutný | AGS ex A113 2. termín 2024-01-22 | AVS le E104 E105 E112 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa le M104 M105 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., týden | CZSa xc N203 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., týden | ||||||||||
xx | AIS C228 09:00… 2023-12-11 | BRIa L304 11:00… 2023-12-11 | BRIa L314 12:00… 2023-12-11 | BRIa L314 13:00… 2023-12-11 | AVS pc O204 Jaroš 3., 5., 8., 9., 10., týden | HSCe ex E105 1. termín 2024-01-22 | CZSa le M104 M105 Fučík 12., 13. týden | CZSa xc N203 Fučík 12., 13. týden | ||||||||
xx | AIS C228 09:10… 2023-12-11 | BRIa L304 11:30… 2023-12-11 | AVS L334 12:00-23:59 Zápočet 2023-12-18 | |||||||||||||
xx | AIS C228 09:20… 2023-12-11 | PGRe ex A112 1. termín 2024-01-22 | BRIa L314 12:30… 2023-12-11 | BMS ex G202 řádná 2024-01-15 | BPC-ZHA ex T12/SD 2.93 15:00-16:30… 2023-12-11 | PCS le E105 Kořenek 1., 2., 9., 12., týden | ||||||||||
xx | AIS C228 09:30… 2023-12-11 | FCE xc L304 Fišerová | BPC-ZHA ex T12/SD 2.93 15:00-16:30… 2024-01-08 | PCS le E105 Matoušek 3., 4., 5., 6., 7., 13. týden | ||||||||||||
xx | AIS C228 09:40… 2023-12-11 | GALe ex A113 GALe: 1st term 2024-01-08 | BPC-ZHA ex T12/SD 2.93 15:00-16:30… 2024-01-22 | SCO le G202 Hanáček 2., 3., 4., 9., týden | ||||||||||||
xx | AVS pc O204 Olšák 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 11:00-12:30… 2024-01-08 | PCS pc N103 N104 N105 1., 2., týden | SCO ex E104 1. termín 2024-01-22 | TIN xc A113 Lengál 3., 7., 10., týden | |||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-25 | |||||||||||||||
xx | CZSa ex A113 řádná 2024-01-08 | SFC ex E112 řádná 2024-01-15 | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | TIN xc A113 Češka 6., 9., týden | ||||||||||||
xx | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 09:00-10:30… 2023-12-18 | SIN ex E105 2. termín 2024-01-29 | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | TIN xc A113 Rogalewicz 2023-12-11 | ||||||||||||
xx | PCG ex E104 2. termín 2024-01-29 | VYPa ex E104 VYPa: Third… 2024-01-29 | PDB ex A113 13:45-15:50 Předtermín 2023-12-18 | |||||||||||||
xx | SCO le G202 Kolář 1., 6., 7., 13. týden | VYPa ex G202 VYPa:… 2024-01-15 | PGPa le M104 M105 Zemčík 1., 5., 11., 13. týden | |||||||||||||
xx | SCO le G202 Malinka 5., 8., 10., 11., 12., týden | PGPa le M104 M105 Milet 2., 3., 4., týden | ||||||||||||||
xx | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | PGPa le M104 M105 Starka 8., 9., týden | ||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 3., 4., týden | PGPa le M104 M105 Čadík 2023-12-04 | ||||||||||||||
xx | UPA ex D0206 D105 řádná 2024-01-08 | PGR ex E112 řádná 2024-01-15 | ||||||||||||||
xx | UPA ex E104 E105 E112 1. termín 2024-01-22 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-15 | ||||||||||||||
xx | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-29 | |||||||||||||||
xx | TIN ex D105 2. termín 2024-01-29 | |||||||||||||||
xx | ZPJa le G202 Fajčík | |||||||||||||||
xx | ZPJa ex A112 2. termín 2024-01-22 | |||||||||||||||
Tue | all | MSP le E104 E105 E112 Češka 1., 2., 3., týden | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 2., 3., 11., týden | |||||||||||||
all | MSP le E104 E105 E112 Žák 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 5., 6., 7., týden | ||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Burget 9., 10., týden | |||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NIDE | AGS le D0207 Zbořil | |||||||||||||||
NIDE | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | AGS le D0207 Zbořil | |||||||||||||||
xx | AVS pc O204 Piňos 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | AGS ex L314 řádná 2024-01-02 | AIS ex E104 E112 řádná 2024-01-09 | POVa ex E112 řádná 2024-01-09 | AGS le D0207 Zbořil | AGS pc N203 Zbořil | ||||||||||
xx | BRIa le M104 M105 Malik | AVS pc O204 Piňos 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | AIS C228 12:00… 2023-12-05 | AIS C228 13:00… 2023-12-05 | MATe ex A112 2. termín 2024-01-30 | BMS ex A112 2. termín 2024-01-30 | ||||||||||
xx | MPC-RKO pc T12/SC 6.66 Ali | HSC ex A113 1. termín 2024-01-16 | AIS C228 12:10… 2023-12-05 | AIS C228 13:10… 2023-12-05 | PGPa ex A112 1. termín 2024-01-16 | CZSa ex A112 2. termín 2024-01-23 | GJA le G202 Dytrych 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13. týden | |||||||||
xx | HVR xc L314 Kalášek even | AIS C228 12:20… 2023-12-05 | AIS C228 13:20… 2023-12-05 | SIN ex E105 řádná 2024-01-16 | GAL ex E112 GAL: řádná 2024-01-16 | |||||||||||
xx | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Rajasekaran | AIS C228 12:30… 2023-12-05 | AIS C228 13:30… 2023-12-05 | GZN ex E105 řádná 2024-01-02 | GJA le G202 Rychlý 2023-12-05 | |||||||||||
xx | SCO ex E112 řádná 2024-01-16 | PDB ex E103 řádná 2024-01-16 | AIS C228 12:40… 2023-12-05 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2023-12-19 | GJAe ex A113 1. termín 2024-01-23 | |||||||||||
xx | TIN xc A113 Lengál 3., 7., 10., týden | PDBe ex E112 řádná 2024-01-16 | AIS C228 12:50… 2023-12-05 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-23 | THE ex A113 2. termín 2024-01-30 | GJAe ex A113 2. termín 2024-01-30 | ||||||||||
xx | TIN xc A113 Češka 6., 9., týden | SIN ex E105 1. termín 2024-01-23 | AVS pc O204 Piňos 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | HKO xc L314 Kalášek even | ||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-19 | |||||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-26 | |||||||||||||||
xx | TIN xc A113 Rogalewicz 2023-12-12 | GAL ex A112 TODO GAL: 1. opravný termín 2024-01-23 | SCO ex D105 2. termín 2024-01-30 | MPC-RKO ex T12/SE 6.134 15:00-17:30 MPC/MKC-RKO 2. termín 2024-01-09 | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | SRI pc N203 Květoňová 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | HKO xc L314 Kalášek even | PDI ex E112 řádná 2024-01-02 | TIN xc A113 Lengál 3., 7., 10., týden | ||||||||||||
xx | UPA ex D0206 2. termín 2024-01-30 | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Rajasekaran | SUI ex D105 1. termín 2024-01-23 | TIN xc A113 Češka 6., 9., týden | ||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | VYPa ex E104 VYPa: First… 2024-01-02 | TIN xc A113 Rogalewicz 2023-12-12 | |||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Žák 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ZZN ex E105 řádná 2024-01-09 | ||||||||||||||
xx | PDB se N104 N105 Rychlý 2., 4., 6., týden | |||||||||||||||
xx | PDB pc N104 N105 Rychlý 3., 5., 7., týden | |||||||||||||||
xx | PDI ex A112 1. termín 2024-01-16 | |||||||||||||||
xx | SRI ex A113 2. termín 2024-01-30 | SAV ex A113 řádná 2024-01-09 | ||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 řádná 2024-01-02 | |||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 řádná 2024-01-09 | |||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 1. termín 2024-01-16 | |||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 2. termín 2024-01-23 | |||||||||||||||
xx | SRI ex A113 1. termín 2024-01-23 | |||||||||||||||
Wed | NADE | PDI le G202 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | TAMa le D0206 Herout | |||||||||||||
NADE | PDI le G202 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NADE | PDI le G202 Hranický 2023-12-13 | |||||||||||||||
NBIO | BRIa lb L321 Zaheer 1., 2., 3., 4., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NGRI | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NGRI | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
NGRI | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NHPC | PCG le E105 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | ||||||||||||||
NHPC | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
NHPC | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NIDE | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SEM le E104 Rydlo 1., 6., 9., 11., týden | SEM xc E104 Rydlo 5., 9., týden | |||||||||||||
NIDE | SEM le E104 Strnadel 2., 3., 7., 10., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le E104 Mrázek 4., 5., 12., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le E104 Janoušek 2023-12-13 | |||||||||||||||
NISY | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
NISY | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NMAL | BAYa le E105 Diez | BAYa xc E105 Diez | ||||||||||||||
NMAT | SAV le M104 M105 Vojnar 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | SAV le M104 M105 Lengál 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NNET | PDI le G202 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | BMS le G202 Hanáček | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||
NNET | PDI le G202 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | ||||||||||||||
NNET | PDI le G202 Hranický 2023-12-13 | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | ||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVER | SAV le M104 M105 Vojnar 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | ||||||||||||||
NVER | SAV le M104 M105 Lengál 4., 5., 6., 7., týden | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NVIZ | GZN le G202 Herout | |||||||||||||||
xx | BRIa L304 09:00… 2023-12-13 | AIS C228 10:00… 2023-12-06 | AVS pc O204 Jaroš 3., 6., 8., 9., 10., týden | AVS ex D0206 D105 řádná 2024-01-03 | BAYa ex A113 2. termín 2024-01-31 | BAYa le E105 Diez | BAYa xc E105 Diez | |||||||||
xx | BRIa L304 09:30… 2023-12-13 | AIS C228 10:10… 2023-12-06 | BRIa L304 11:00… 2023-12-13 | BRIa L304 12:00… 2023-12-13 | AVS ex D0206 D0207 2. termín 2024-01-31 | FCE xc L304 Fišerová | FCE xc L304 Fišerová | SEM xc E104 Rydlo 5., 9., týden | ||||||||
xx | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | AIS C228 10:20… 2023-12-06 | BRIa L304 11:30… 2023-12-13 | BRIa L304 12:30… 2023-12-13 | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | GJA ex A113 1. termín 2024-01-24 | GZN pc O204 Herout | |||||||||
xx | MSP xc D0207 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | AIS C228 10:30… 2023-12-06 | CZSa ex A112 1. termín 2024-01-17 | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | GJA ex A113 2. termín 2024-01-31 | |||||||||||
xx | PDI le G202 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | AIS C228 10:40… 2023-12-06 | MPC-OSE lb T12/SC 5.52 Spurný 1.-6… | BRIa L304 13:00… 2023-12-13 | BRIa lb L321 Zaheer 1., 2., 3., 4., týden | SEM le E104 Rydlo 1., 6., 9., 11., týden | ||||||||||
xx | AVS pc O204 Jaroš 3., 6., 8., 9., 10., týden | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 11:00-12:30… 2024-01-03 | MPA-MOL le T12/SD 1.47 Čejková | GJAe ex A112 řádná 2024-01-17 | ||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-20 | |||||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-27 | |||||||||||||||
xx | PDI le G202 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | BIO ex D0206 2. opravný termín 2024-01-31 | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | GZN le G202 Herout | SEM ex E104 18:00-19:30… 2023-12-13 | |||||||||||
xx | PDI le G202 Hranický 2023-12-13 | BMS le G202 Hanáček | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | PCG pc O204 Bayer 3., 5., 6., 7., 10., 11., týden | VIN le E112 Čadík | |||||||||||
xx | BRIa ex L314 řádná 2024-01-10 | PDB N105 11:00… 2023-12-06 | HKO xc L314 Kalášek even | PGRe ex A112 2. termín 2024-01-31 | ||||||||||||
xx | UPA pc N104 N105 Rychlý 3., 4., týden | BRIa L304 10:00… 2023-12-13 | PDB N105 11:12… 2023-12-06 | PDB N105 12:00… 2023-12-06 | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | SEM le E104 Strnadel 2., 3., 7., 10., týden | ||||||||||
xx | BRIa L304 10:30… 2023-12-13 | PDB N105 11:24… 2023-12-06 | PDB N105 12:12… 2023-12-06 | MPC-CAS ex T12/SE 5.113 13:00… 2023-12-20 | MATe ex A112 řádná 2024-01-03 | SEM le E104 Mrázek 4., 5., 12., týden | ||||||||||
xx | GUX le E112 Lampa | PDB N105 11:36… 2023-12-06 | PDBe N103 12:00… 2023-12-13 | MPC-CAS lb T12/SE 5.113 Balík | SEM le E104 Janoušek 2023-12-13 | |||||||||||
xx | HVR xc L314 Kalášek even | MSP ex D0206 D0207 D105 řádná 2024-01-10 | MPC-RKO ex T12/SE 6.134 15:00-17:30 MPC/MKC-RKO 1. termín 2024-01-03 | |||||||||||||
xx | JA3 xc T10/N 3.27 Walek | MPC-RKO ex T12/SE 6.134 11:30-14:00 MPC/MKC-RKO 3. termín 2024-01-17 | PCG pc O204 Bayer 3., 5., 6., 7., 10., 11., týden | |||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | MSP ex D105 1. termín 2024-01-24 | ||||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PBI ex A112 2. termín 2024-01-17 | ||||||||||||||
xx | PCG le E105 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PDB N105 11:48… 2023-12-06 | PBI ex A113 řádná 2024-01-03 | |||||||||||||
xx | PDB N105 10:00… 2023-12-06 | TAMa le D0206 Herout | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | PDB N105 10:12… 2023-12-06 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-03 | ||||||||||||||
xx | PDB N105 10:24… 2023-12-06 | ROBa ex E104 14:00-16:00… 2024-01-10 | ||||||||||||||
xx | PDB N105 10:36… 2023-12-06 | TIN ex D0207 D105 1. termín 2024-01-17 | ||||||||||||||
xx | PDB N105 10:48… 2023-12-06 | |||||||||||||||
xx | PGPa ex A112 řádná 2024-01-03 | |||||||||||||||
xx | SAV le M104 M105 Vojnar 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | SAV le M104 M105 Lengál 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
xx | SAV ex A113 2. termín 2024-01-31 | |||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 3., 4., týden | |||||||||||||||
xx | ZZN ex A113 1. termín 2024-01-24 | |||||||||||||||
Thu | all | CE1 lb C304 Veselý 1., 3., 7., 11., týden | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PGR pc O204 Milet 5., 6., 7., týden | ||||||||||||
all | CE1 lb C304 Grégr 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 13. týden | SUI le E104 E105 E112 Beneš 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 1., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
all | SUI le E104 E105 E112 Burget 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 3., 4., 5., týden | ||||||||||||||
all | SUI se E104 E105 E112 Burget 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
NADE | AIS le E112 Rychlý 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NBIO | BRIa lb L314 Hussain 1., 2., 3., 4., týden | |||||||||||||||
NGRI | PGR le E105 Herout 1., 3., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NGRI | PGR le E105 Milet 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
NIDE | ROBa le E104 Rozman 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NISD | AIS le E112 Rychlý 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | PGR le E105 Herout 1., 3., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | PGR le E105 Milet 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
NISY | THE le M104 M105 Hrubý 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAL | SLA xc A112 Návrat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | THE le M104 M105 Hrubý 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | VYPa le M104 M105 Meduna 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NMAT | VYPa le M104 M105 Křivka 5., 10., týden | |||||||||||||||
NSEN | AIS le E112 Rychlý 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSPE | SLA xc A112 Návrat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVIZ | PGR le E105 Herout 1., 3., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVIZ | PGR le E105 Milet 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
xx | AIS le E112 Rychlý 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | AGS ex A112 1. termín 2024-01-11 | BIS ex E112 1. termín 2024-01-18 | AVS pc O204 Chlebík 3., 5., 6., 8., 9., týden | PGR pc O204 Milet 5., 6., 7., týden | |||||||||||
xx | AIS ex E104 2. termín 2024-01-25 | BRIa L314 11:00… 2023-12-14 | BRIa L314 12:00… 2023-12-14 | BRIa L314 13:00… 2023-12-14 | BIO ex E112 Řádný termín 2024-01-11 | BAYa ex E112 řádná 2024-01-11 | ||||||||||
xx | AVS pc O204 Olšák 3., 5., 6., 8., 10., týden | AVS pc O204 Chlebík 3., 5., 6., 8., 9., týden | BRIa L314 12:30… 2023-12-14 | BRIa L314 13:30… 2023-12-14 | VYPa M104 M105 Křivk… 2023-12-14 | BMS ex A112 1. termín 2024-01-25 | BIO ex E105 1. opravný termín 2024-01-25 | |||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-21 | |||||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-28 | |||||||||||||||
xx | BRIa lb L314 Hussain 1., 2., 3., 4., týden | BIS ex D105 řádná 2024-01-04 | FCE xc L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MPC-RKO xc T12/SF 2.162 Maršálek | HSCe ex A113 2. termín 2024-02-01 | |||||||||||
xx | BRIa L304 09:00… 2023-12-14 | BRIa ex L314 2. termín 2024-02-01 | FIT le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | RET le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PRM le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | BRIa L304 09:30… 2023-12-14 | BRIa L304 10:00… 2023-12-14 | BRIa L314 11:30… 2023-12-14 | PGR pc O204 Milet 1., 5., 6., 7., týden | MATe ex A112 1. termín 2024-01-18 | SUI ex E112 2. termín 2024-02-01 | ||||||||||
xx | MPC-CAS le T12/SC 5.50 Balík | BRIa L304 10:30… 2023-12-14 | FCE xc L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Rajasekaran | VYPa ex M103 VYPa: Early… 2023-12-14 | |||||||||||
xx | CE1 lb C304 Veselý 1., 3., 7., 11., týden | MPC-RKO le T12/SF 2.162 Maršálek | SAV ex A113 1. termín 2024-01-25 | |||||||||||||
xx | CE1 lb C304 Grégr 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 13. týden | POVa ex L314 2. termín 2024-02-01 | MPC-RKO ex T12/SF 2.162 14:00-16:00… 2023-12-14 | |||||||||||||
xx | MPC-CAS ex T12/SC 5.50 09:00… 2024-01-04 | GAL ex A112 TODO GAL: 2. termín 2024-02-01 | PBI le A112 Lexa 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | MPC-CAS ex T12/SC 5.50 09:00… 2024-01-11 | GZN ex A112 1. termín 2024-01-11 | THE ex E112 řádná 2024-01-18 | PCG ex E104 řádná 2024-01-04 | ||||||||||||
xx | MPC-CAS ex T12/SC 5.50 09:00… 2024-01-18 | HSC ex E104 řádná 2024-01-04 | PDB ex A114 1. termín 2024-01-25 | |||||||||||||
xx | MPC-RKO pc T12/SC 6.66 Maršálek | JA3 xc T10/N 3.27 Walek 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PDBe ex A113 1. termín 2024-01-25 | |||||||||||||
xx | MSP xc G202 Eryganov 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MSP xc G202 Eryganov 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PGPa ex A112 2. termín 2024-01-25 | |||||||||||||
xx | PCS ex E104 řádná 2024-01-18 | PCS pc N103 Kekely 3., 4., týden | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 3., 4., týden | PGR pc O204 Milet 1., 5., 6., 7., týden | ||||||||||||
xx | PCS pc N103 Matoušek 5., 6., týden | PGRe ex A113 řádná 2024-01-11 | ||||||||||||||
xx | PGR le E105 Herout 1., 3., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PCS ex A112 1. termín 2024-01-25 | POVa ex E104 1. termín 2024-01-18 | |||||||||||||
xx | PGR le E105 Milet 4., 5., 6., 7., 8., týden | SFC ex E104 1. termín 2024-01-25 | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | PGR ex E105 1. termín 2024-01-25 | SRI ex A113 řádná 2024-01-11 | SEM ex A113 2. termín 2024-02-01 | |||||||||||||
xx | ROBa le E104 Rozman 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SIN le L314 Janoušek 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | ||||||||||||||
xx | SEM ex A113 řádná 2024-01-11 | VYPa le M104 M105 Meduna 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | ZPJa ex E105 řádná 2024-01-04 | |||||||||||||
